| Welche drei Torhüter würdet ihr mit zur EM nehmen? | |||
| Jens Lehmann | 0 | 0% | |
| Markus Pröll | 0 | 0% | |
| Frank Rost | 0 | 0% | |
| Roman Weidenfeller | 0 | 0% | |
| Manuel Neuer | 0 | 0% | |
| Rene Adler | 0 | 0% | |
| Tim Wiese | 0 | 0% | |
| Robert Enke | 0 | 0% | |
| Timo Hildebrand | 0 | 0% | |
| Anderer Torwart | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 0 Stimme(n) | 0% | |
