02.10.2005, 21:16
Results 8.Spieltag
1. Hitman: 11P
2. SuperCrazy: 9P
3. daywalker07, PigPane, Chokeslam: 8P
6. schinkan, DarkSavier: 7P
8. Raven, N1ghtmare, lustikus, PsYcHo, Snakebite20000, Slash: 6P
14. Double F, spankie, blinky: 5P
17. The Olympic Hero: 2P
Gesamtwertung
1. daywalker07 (1): 62P
2. spankie (1), Raven (3), PsYcHo (3): 59P
5. Hitman (6): 57P
6. blinky (5): 55P
7. Chokeslam (7): 53P
8. schinkan (8): 51P
9. lustikus (8), DarkSavier (10): 50P
11. Slash (11): 48P
12. Double F (11): 47P
13. The Olympic Hero (13): 40P
14. N1ghtmare (14): 37P
15. Snakebite20000 (16): 31P
16. Silk (15): 29P
17. Nefercheperur (17): 21P
18. SuperCrazy (-): 9P
19. BigPane (-): 8P
20. Markus_Kane_Calloway (18): 6P
21. The Peoples Champ (19): 5P
22. Sharkboy (20): 4P
1. Hitman: 11P
2. SuperCrazy: 9P
3. daywalker07, PigPane, Chokeslam: 8P
6. schinkan, DarkSavier: 7P
8. Raven, N1ghtmare, lustikus, PsYcHo, Snakebite20000, Slash: 6P
14. Double F, spankie, blinky: 5P
17. The Olympic Hero: 2P
Gesamtwertung
1. daywalker07 (1): 62P
2. spankie (1), Raven (3), PsYcHo (3): 59P
5. Hitman (6): 57P
6. blinky (5): 55P
7. Chokeslam (7): 53P
8. schinkan (8): 51P
9. lustikus (8), DarkSavier (10): 50P
11. Slash (11): 48P
12. Double F (11): 47P
13. The Olympic Hero (13): 40P
14. N1ghtmare (14): 37P
15. Snakebite20000 (16): 31P
16. Silk (15): 29P
17. Nefercheperur (17): 21P
18. SuperCrazy (-): 9P
19. BigPane (-): 8P
20. Markus_Kane_Calloway (18): 6P
21. The Peoples Champ (19): 5P
22. Sharkboy (20): 4P


;)