12.02.2006, 21:04
Results 20.Spieltag
1. Shakazulu: 9P
2. Chokeslam: 7P
3. spankie, daywalker07, schinkan, DarkSavier: 5P
7. Raven, PsYcHo: 3P
9. BigPane, blinky, Hitman, Double F, Slash: 2P
Results 21.Spieltag
1. blinky: 9P
2. schinkan, Chokeslam: 7P
4. PsYcHo, spankie: 6P
6. lustikus: 4P
7. Double F, Hitman, daywalker07, Slash: 3P
11. Snakebite20000, DarkSavier, Raven: 2P
Gesamtwertung
Auf, auf und davon...
1. Chokeslam (1): 153P
2. Hitman (2): 138P
3. spankie (4): 128P
4. PsYcHo (5): 125P
5. daywalker07 (5): 124P
6. Raven (3), blinky (8): 123P
8. Slash (7), schinkan (9): 120P
10. lustikus (10): 106P
11. Double F (11): 103P
12. DarkSavier (12): 90P
13. Snakebite20000 (13): 81P
14. BigPane (14): 66P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Nefercheperur (19): 21P
20. betze883 (20), Shakazulu (-): 9P
22. Markus_Kane_Calloway (21): 6P
23. The Peoples Champ (22), Marc_E (22): 5P
25. Sharkboy (24): 4P
1. Shakazulu: 9P
2. Chokeslam: 7P
3. spankie, daywalker07, schinkan, DarkSavier: 5P
7. Raven, PsYcHo: 3P
9. BigPane, blinky, Hitman, Double F, Slash: 2P
Results 21.Spieltag
1. blinky: 9P
2. schinkan, Chokeslam: 7P
4. PsYcHo, spankie: 6P
6. lustikus: 4P
7. Double F, Hitman, daywalker07, Slash: 3P
11. Snakebite20000, DarkSavier, Raven: 2P
Gesamtwertung
Auf, auf und davon...
1. Chokeslam (1): 153P
2. Hitman (2): 138P
3. spankie (4): 128P
4. PsYcHo (5): 125P
5. daywalker07 (5): 124P
6. Raven (3), blinky (8): 123P
8. Slash (7), schinkan (9): 120P
10. lustikus (10): 106P
11. Double F (11): 103P
12. DarkSavier (12): 90P
13. Snakebite20000 (13): 81P
14. BigPane (14): 66P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Nefercheperur (19): 21P
20. betze883 (20), Shakazulu (-): 9P
22. Markus_Kane_Calloway (21): 6P
23. The Peoples Champ (22), Marc_E (22): 5P
25. Sharkboy (24): 4P

