19.03.2007, 12:34
Hertha BSC 0:1 Energie Cottbus
Eintr. Frankfurt 1:0 FC Bayern
Hannover 96 0:0 Hamburger SV
Bor. Dortmund 0:0 1. FC Nürnberg
FC Schalke 04 1:0 VfB Stuttgart
Alem. Aachen 2:0 Arminia Bielefeld
VfL Wolfsburg 3:1 VfL Bochum
Leverkusen 1:0 M'gladbach
Werder Bremen 2:0 FSV Mainz 05
Tabelle:
1 FC Schalke 04 26 16 5 5 42:25 17 53
2 Werder Bremen 26 15 5 6 61:33 28 50
3 VfB Stuttgart 26 13 7 6 42:30 12 46
4 FC Bayern 26 13 5 8 39:31 8 44
5 Leverkusen 26 11 6 9 40:35 5 39
6 1. FC Nürnberg 26 8 14 4 36:24 12 38
7 Hannover 96 26 9 8 9 33:37 -4 35
8 Hertha BSC 26 9 7 10 36:42 -6 34
9 Alem. Aachen 26 9 6 11 41:45 -4 33
10 VfL Wolfsburg 26 7 11 8 27:29 -2 32
11 Energie Cottbus 26 8 7 11 29:36 -7 31
12 Eintr. Frankfurt 26 6 12 8 33:44 -11 30
13 FSV Mainz 05 26 7 9 10 23:37 -14 30
14 Hamburger SV 26 5 14 7 29:27 2 29
15 Bor. Dortmund 26 7 8 11 29:37 -8 29
16 VfL Bochum 26 7 6 13 30:42 -12 27
17 Arminia Bielefeld 26 6 8 12 31:36 -5 26
18 M'gladbach 26 6 6 14 21:32 -11 24
______________________________________________
Bremen und Schalke weiter vorne, Bayern stolpert, Gladbach immer weiter drin, Dortmund nen Pünktchen mit Doll geholt und mit Aachen und Frankfurt gehts aufwärts. Dafür hat Hertha seine Uefacup-ambitionen wohl vergessen und da ist nun Leverkusen dabei

:winke: ;)