24.04.2006, 10:55
BAYERN:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC INGOLSTADT 04 28 18 5 5 64:33 +31 59
2. 1 FC NÜRNBERG II 29 15 9 5 67:35 +32 54
3. WÜRZBURGER FV 26 15 6 5 43:28 +15 51
4. GREUTHER FÜRTH II 28 13 7 8 40:30 +10 46
5. 1 FC KÖTZTING 27 11 11 5 47:34 +13 44
6. JAHN REGENSBURG II 27 10 8 9 42:37 +5 38
7. VFL FROHNLACH 27 11 4 12 43:37 +6 37
8. TSV AINDLING 27 9 10 8 34:30 +4 37
9. SC FÜRSTENFELDBRUCK 26 10 7 9 39:40 -1 37
10. 1 SC FEUCHT 28 9 10 9 40:47 -7 37
11. WACKER BURGHAUSEN II 28 10 6 12 36:40 -4 36
12. TSV GROSSBARDORF 27 8 10 9 38:42 -4 34
13. FC MEMMINGEN 26 7 11 8 32:33 -1 32
14. SPVGG UNTERHACHING II 28 7 10 11 32:44 -12 31
15. FC ISMANING 28 7 9 12 37:40 -3 30
16. FC KEMPTEN 25 5 9 11 37:49 -12 24
17. QUELLE FÜRTH 29 4 9 16 25:65 -40 21
18. 1 FC PASSAU 26 3 5 18 19:51 -32 14
BADEN-WÜRTEMBERG
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SSV REUTLINGEN 28 19 7 2 53:13 +40 64
2. SSV ULM 1846 28 18 6 4 73:30 +43 60
3. HEIDENHEIMER SB 27 18 6 3 50:23 +27 60
4. SV SANDHAUSEN 29 16 6 7 55:27 +28 54
5. SC FREIBURG II 29 16 4 9 46:29 +17 52
6. SGV FREIBERG 28 14 4 10 43:43 0 46
7. SV WALDHOF MANNHEIM 29 13 6 10 43:36 +7 45
8. TSG HOFFENHEIM II 29 12 6 11 48:37 +11 42
9. FC NÖTTINGEN 28 11 8 9 49:42 +7 41
10. 1 FC NORMANNIA GMÜND 29 9 7 13 32:40 -8 34
11. TSV CRAILSHEIM 29 9 6 14 49:50 -1 33
12. VFR MANNHEIM 29 9 6 14 33:44 -11 33
13. STUTTGARTER KICKERS II 28 8 6 14 27:45 -18 30
14. SG SONNENHOF GROSSASPACH 29 6 8 15 29:54 -25 26
15. FC EMMENDINGEN 29 6 8 15 25:50 -25 26
16. FV LAUDA 27 5 7 15 21:43 -22 22
17. ASV DURLACH 28 5 7 16 30:61 -31 22
18. SV LINX 27 5 4 18 27:66 -39 19
HESSEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV FRANKFURT 28 18 6 4 58:22 +36 60
2. HESSEN KASSEL 28 18 5 5 58:23 +35 59
3. SC WALDGIRMES 28 15 8 5 49:31 +18 53
4. SV BUCHONIA FLIEDEN 27 14 7 6 37:21 +16 49
5. OSC VELLMAR 28 14 3 11 50:46 +4 45
6. BAYERN ALZENAU 28 13 6 9 42:38 +4 45
7. KSV KLEIN KARBEN 28 12 6 10 40:30 +10 42
8. FV BAD VILBEL 26 11 8 7 37:31 +6 41
9. TSG WÖRSDORF 28 9 9 10 37:34 +3 36
10. VIKTORIA ASCHAFFENBURG 28 9 7 12 38:42 -4 34
11. FSV STEINBACH 28 9 7 12 25:36 -11 34
12. SV ERZHAUSEN 29 9 7 13 39:52 -13 34
13. EINTRACHT FRANKFURT II 29 7 11 11 40:35 +5 32
14. KSV BAUNATAL 28 8 8 12 31:44 -13 32
15. 1 FC SCHWALMSTADT 28 9 5 14 36:51 -15 32
16. SG BRUCHKÖBEL 27 8 7 12 38:46 -8 31
17. GERMANIA OBER-RODEN 28 7 4 17 32:58 -26 25
18. TSG WATTENBACH 26 2 2 22 18:65 -47 8
WESTFALEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BORUSSIA DORTMUND II 27 19 5 3 64:23 +41 62
2. SC VERL 28 18 6 4 66:35 +31 60
3. FC SCHALKE 04 II 28 14 7 7 52:35 +17 49
4. FC GUTERSLOH 2000 28 12 8 8 59:37 +22 44
5. SPORTFREUNDE LOTTE 27 11 11 5 38:33 +5 44
6. VFL BOCHUM II 27 12 4 11 48:44 +4 40
7. WESTFALIA HERNE 27 11 7 9 40:39 +1 40
8. FC EINTRACHT RHEINE 27 10 6 11 41:46 -5 36
9. DELBRÜCKER SC 28 8 9 11 29:39 -10 33
10. SV LIPPSTADT 08 27 9 5 13 35:53 -18 32
11. ARMINIA BIELEFELD II 27 7 10 10 28:31 -3 31
12. VFB HÜLS 25 8 7 10 31:37 -6 31
13. LR AHLEN II 28 7 9 12 28:36 -8 30
14. SV SCHERMBECK 27 8 5 14 38:37 +1 29
15. SPVG ERKENSCHWICK 26 7 7 12 25:34 -9 28
16. SPVGG EMSDETTEN 05 27 7 7 13 29:49 -20 28
17. SPORTFREUNDE SIEGEN II 27 7 6 14 31:52 -21 27
18. VFB FICHTE BIELEFELD 27 6 7 14 25:47 -22 25
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC INGOLSTADT 04 28 18 5 5 64:33 +31 59
2. 1 FC NÜRNBERG II 29 15 9 5 67:35 +32 54
3. WÜRZBURGER FV 26 15 6 5 43:28 +15 51
4. GREUTHER FÜRTH II 28 13 7 8 40:30 +10 46
5. 1 FC KÖTZTING 27 11 11 5 47:34 +13 44
6. JAHN REGENSBURG II 27 10 8 9 42:37 +5 38
7. VFL FROHNLACH 27 11 4 12 43:37 +6 37
8. TSV AINDLING 27 9 10 8 34:30 +4 37
9. SC FÜRSTENFELDBRUCK 26 10 7 9 39:40 -1 37
10. 1 SC FEUCHT 28 9 10 9 40:47 -7 37
11. WACKER BURGHAUSEN II 28 10 6 12 36:40 -4 36
12. TSV GROSSBARDORF 27 8 10 9 38:42 -4 34
13. FC MEMMINGEN 26 7 11 8 32:33 -1 32
14. SPVGG UNTERHACHING II 28 7 10 11 32:44 -12 31
15. FC ISMANING 28 7 9 12 37:40 -3 30
16. FC KEMPTEN 25 5 9 11 37:49 -12 24
17. QUELLE FÜRTH 29 4 9 16 25:65 -40 21
18. 1 FC PASSAU 26 3 5 18 19:51 -32 14
BADEN-WÜRTEMBERG
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SSV REUTLINGEN 28 19 7 2 53:13 +40 64
2. SSV ULM 1846 28 18 6 4 73:30 +43 60
3. HEIDENHEIMER SB 27 18 6 3 50:23 +27 60
4. SV SANDHAUSEN 29 16 6 7 55:27 +28 54
5. SC FREIBURG II 29 16 4 9 46:29 +17 52
6. SGV FREIBERG 28 14 4 10 43:43 0 46
7. SV WALDHOF MANNHEIM 29 13 6 10 43:36 +7 45
8. TSG HOFFENHEIM II 29 12 6 11 48:37 +11 42
9. FC NÖTTINGEN 28 11 8 9 49:42 +7 41
10. 1 FC NORMANNIA GMÜND 29 9 7 13 32:40 -8 34
11. TSV CRAILSHEIM 29 9 6 14 49:50 -1 33
12. VFR MANNHEIM 29 9 6 14 33:44 -11 33
13. STUTTGARTER KICKERS II 28 8 6 14 27:45 -18 30
14. SG SONNENHOF GROSSASPACH 29 6 8 15 29:54 -25 26
15. FC EMMENDINGEN 29 6 8 15 25:50 -25 26
16. FV LAUDA 27 5 7 15 21:43 -22 22
17. ASV DURLACH 28 5 7 16 30:61 -31 22
18. SV LINX 27 5 4 18 27:66 -39 19
HESSEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV FRANKFURT 28 18 6 4 58:22 +36 60
2. HESSEN KASSEL 28 18 5 5 58:23 +35 59
3. SC WALDGIRMES 28 15 8 5 49:31 +18 53
4. SV BUCHONIA FLIEDEN 27 14 7 6 37:21 +16 49
5. OSC VELLMAR 28 14 3 11 50:46 +4 45
6. BAYERN ALZENAU 28 13 6 9 42:38 +4 45
7. KSV KLEIN KARBEN 28 12 6 10 40:30 +10 42
8. FV BAD VILBEL 26 11 8 7 37:31 +6 41
9. TSG WÖRSDORF 28 9 9 10 37:34 +3 36
10. VIKTORIA ASCHAFFENBURG 28 9 7 12 38:42 -4 34
11. FSV STEINBACH 28 9 7 12 25:36 -11 34
12. SV ERZHAUSEN 29 9 7 13 39:52 -13 34
13. EINTRACHT FRANKFURT II 29 7 11 11 40:35 +5 32
14. KSV BAUNATAL 28 8 8 12 31:44 -13 32
15. 1 FC SCHWALMSTADT 28 9 5 14 36:51 -15 32
16. SG BRUCHKÖBEL 27 8 7 12 38:46 -8 31
17. GERMANIA OBER-RODEN 28 7 4 17 32:58 -26 25
18. TSG WATTENBACH 26 2 2 22 18:65 -47 8
WESTFALEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BORUSSIA DORTMUND II 27 19 5 3 64:23 +41 62
2. SC VERL 28 18 6 4 66:35 +31 60
3. FC SCHALKE 04 II 28 14 7 7 52:35 +17 49
4. FC GUTERSLOH 2000 28 12 8 8 59:37 +22 44
5. SPORTFREUNDE LOTTE 27 11 11 5 38:33 +5 44
6. VFL BOCHUM II 27 12 4 11 48:44 +4 40
7. WESTFALIA HERNE 27 11 7 9 40:39 +1 40
8. FC EINTRACHT RHEINE 27 10 6 11 41:46 -5 36
9. DELBRÜCKER SC 28 8 9 11 29:39 -10 33
10. SV LIPPSTADT 08 27 9 5 13 35:53 -18 32
11. ARMINIA BIELEFELD II 27 7 10 10 28:31 -3 31
12. VFB HÜLS 25 8 7 10 31:37 -6 31
13. LR AHLEN II 28 7 9 12 28:36 -8 30
14. SV SCHERMBECK 27 8 5 14 38:37 +1 29
15. SPVG ERKENSCHWICK 26 7 7 12 25:34 -9 28
16. SPVGG EMSDETTEN 05 27 7 7 13 29:49 -20 28
17. SPORTFREUNDE SIEGEN II 27 7 6 14 31:52 -21 27
18. VFB FICHTE BIELEFELD 27 6 7 14 25:47 -22 25
