07.11.2006, 10:55
Da ich leider nicht da war, ab Mittwoch und zuvor auch vergessen habe die Paarungen in den Thread zu stellen, erstmal sorry und danke an Adios, der das kurzfristig übernommen hat!!!
Kopf an Kopf
Results 10. Spieltag:
1. schinkan: 9 Pkt.
2. McCool: 7 Pkt.
3. Adios: 6 Pkt.
4. blinky: 5 Pkt.
5. DiViNo: 4 Pkt.
6. TobiPirk: 3 Pkt.
7. Slash, Chokeslam: 1 Pkt.
Gesamtwertung:
1. (1.) blinky: 66 Pkt.
2. (2.) schinkan: 65 Pkt.
3. (4.) Adios: 60 Pkt.
4. (2.) Chokeslam: 57 Pkt.
5. Double F (5.), DiViNo (7.): 44 Pkt.
7. (6.) Slash: 43 Pkt.
8. (8.) TobiPirk: 42 Pkt.
9. (8.) The Russian Zar: 32 Pkt.
10. (10.) Seth: 19 Pkt.
11. (11.) Daishira: 16 Pkt.
12. (12.) sanatrov: 9 Pkt.
13. (-) McCool: 7 Pkt.
14. (13.) Jamie Noble: 2 Pkt.
Kopf an Kopf
Results 10. Spieltag:
1. schinkan: 9 Pkt.
2. McCool: 7 Pkt.
3. Adios: 6 Pkt.
4. blinky: 5 Pkt.
5. DiViNo: 4 Pkt.
6. TobiPirk: 3 Pkt.
7. Slash, Chokeslam: 1 Pkt.
Gesamtwertung:
1. (1.) blinky: 66 Pkt.
2. (2.) schinkan: 65 Pkt.
3. (4.) Adios: 60 Pkt.
4. (2.) Chokeslam: 57 Pkt.
5. Double F (5.), DiViNo (7.): 44 Pkt.
7. (6.) Slash: 43 Pkt.
8. (8.) TobiPirk: 42 Pkt.
9. (8.) The Russian Zar: 32 Pkt.
10. (10.) Seth: 19 Pkt.
11. (11.) Daishira: 16 Pkt.
12. (12.) sanatrov: 9 Pkt.
13. (-) McCool: 7 Pkt.
14. (13.) Jamie Noble: 2 Pkt.
