22.11.2006, 16:35
2.Bundesliga
1. Karlsruher SC 13 8 5 0 34:16 +18 29
2. Hansa Rostock 13 8 5 0 24:10 +14 29
3. 1. FC Kaiserslautern 13 7 3 3 22:14 +8 24
4. MSV Duisburg 13 5 7 1 22:14 +8 22
5. TSV 1860 München 13 6 3 4 15:13 +2 21
6. FC Erzgebirge Aue 13 6 2 5 19:19 0 20
7. TuS Koblenz 13 5 4 4 17:15 +2 19
8. FC Augsburg 13 5 4 4 13:12 +1 19
9. SpVgg Greuther Fürth 13 4 5 4 22:18 +4 17
10. 1. FC Köln 13 4 4 5 19:16 +3 16
11. SC Paderborn 07 13 4 4 5 11:14 -3 16
12. SC Freiburg 13 3 6 4 14:16 -2 15
13. FC Carl Zeiss Jena 13 3 6 4 18:25 -7 15
14. SpVgg Unterhaching 13 3 5 5 10:13 -3 14
15. Wacker Burghausen 13 3 2 8 12:27 -15 11
16. Kickers Offenbach 13 2 4 7 11:20 -9 10
17. Rot-Weiss Essen 13 2 3 8 12:17 -5 9
18. Eintracht Braunschweig 13 1 4 8 8:24 -16 7
Hab ich mal hier mit reingehauen, da wir für die 2.BuLi dieses Jahr IMO kein Thread haben.
1. Karlsruher SC 13 8 5 0 34:16 +18 29
2. Hansa Rostock 13 8 5 0 24:10 +14 29
3. 1. FC Kaiserslautern 13 7 3 3 22:14 +8 24
4. MSV Duisburg 13 5 7 1 22:14 +8 22
5. TSV 1860 München 13 6 3 4 15:13 +2 21
6. FC Erzgebirge Aue 13 6 2 5 19:19 0 20
7. TuS Koblenz 13 5 4 4 17:15 +2 19
8. FC Augsburg 13 5 4 4 13:12 +1 19
9. SpVgg Greuther Fürth 13 4 5 4 22:18 +4 17
10. 1. FC Köln 13 4 4 5 19:16 +3 16
11. SC Paderborn 07 13 4 4 5 11:14 -3 16
12. SC Freiburg 13 3 6 4 14:16 -2 15
13. FC Carl Zeiss Jena 13 3 6 4 18:25 -7 15
14. SpVgg Unterhaching 13 3 5 5 10:13 -3 14
15. Wacker Burghausen 13 3 2 8 12:27 -15 11
16. Kickers Offenbach 13 2 4 7 11:20 -9 10
17. Rot-Weiss Essen 13 2 3 8 12:17 -5 9
18. Eintracht Braunschweig 13 1 4 8 8:24 -16 7
Hab ich mal hier mit reingehauen, da wir für die 2.BuLi dieses Jahr IMO kein Thread haben.