05.03.2007, 17:54
Dortmund 2-3 Cottbus
Aachen 2-1 Mainz
Bielefeld 3-2 Nürnberg
Leverkusen 3-1 Stuttgart
Wolfsburg 1-0 Mönchengladbach
Frankfurt 2-0 Hannover
Berlin 2-3 Bayern
Bremen 3-0 Bochum
Schalke 0-2 Hamburg
1 Schalke 49 24 15 4 5 40 24 16
2 Bremen 46 24 14 4 6 58 32 26
3 Stuttgart 45 24 13 6 5 42 29 13
4 Bayern 43 24 13 4 7 38 29 9
5 Nürnberg 36 24 8 12 4 34 22 12
6 Leverkusen 35 24 10 5 9 39 35 4
7 Berlin 34 24 9 7 8 35 38 -3
8 Hannover 33 24 9 6 9 32 36 -4
9 Wolfsburg 28 24 6 10 8 24 28 -4
10 Dortmund 28 24 7 7 10 29 35 -6
11 Cottbus 28 24 7 7 10 28 34 -6
12 Hamburg 27 24 5 12 7 29 27 2
13 Aachen 27 24 7 6 11 37 45 -8
14 Mainz 27 24 6 9 9 22 35 -13
15 Bielefeld 26 24 6 8 10 31 33 -2
16 Frankfurt 26 24 5 11 8 30 42 -12
17 Bochum 24 24 6 6 12 27 39 -12
18 Mönchengladbach 21 24 5 6 13 18 30 -12
Aachen 2-1 Mainz
Bielefeld 3-2 Nürnberg
Leverkusen 3-1 Stuttgart
Wolfsburg 1-0 Mönchengladbach
Frankfurt 2-0 Hannover
Berlin 2-3 Bayern
Bremen 3-0 Bochum
Schalke 0-2 Hamburg
1 Schalke 49 24 15 4 5 40 24 16
2 Bremen 46 24 14 4 6 58 32 26
3 Stuttgart 45 24 13 6 5 42 29 13
4 Bayern 43 24 13 4 7 38 29 9
5 Nürnberg 36 24 8 12 4 34 22 12
6 Leverkusen 35 24 10 5 9 39 35 4
7 Berlin 34 24 9 7 8 35 38 -3
8 Hannover 33 24 9 6 9 32 36 -4
9 Wolfsburg 28 24 6 10 8 24 28 -4
10 Dortmund 28 24 7 7 10 29 35 -6
11 Cottbus 28 24 7 7 10 28 34 -6
12 Hamburg 27 24 5 12 7 29 27 2
13 Aachen 27 24 7 6 11 37 45 -8
14 Mainz 27 24 6 9 9 22 35 -13
15 Bielefeld 26 24 6 8 10 31 33 -2
16 Frankfurt 26 24 5 11 8 30 42 -12
17 Bochum 24 24 6 6 12 27 39 -12
18 Mönchengladbach 21 24 5 6 13 18 30 -12
