29.09.2007, 17:29
Freitagsspiel
FC Schalke 04 1 : 0 Hertha BSC
Samstagskonferenz
Werder Bremen 8 : 1 Bielefeld
Leverkusen 0 : 1 Bayern München
Hamburger SV 2 : 2 VfL Wolfsburg
VfL Bochum 3 : 3 1. FC Nürnberg
Karlsruher SC 3 : 1 Dortmund
Hansa Rostock 2 : 1 VfB Stuttgart
Sonntagsspiele
Hannover 96 -:- MSV Duisburg
Cottbus -:- Frankfurt
1 Bayern München 19 20
2 FC Schalke 04 9 16
3 Karlsruher SC 0 15
4 Leverkusen 7 14
5 Werder Bremen 5 14
6 Hamburger SV 4 14
7 Hertha BSC -1 12
8 Frankfurt 1 11
9 VfB Stuttgart -2 10
10 Hannover 96 -3 10
11 Bielefeld -9 10
12 VfL Wolfsburg -1 9
13 VfL Bochum -2 9
14 Hansa Rostock -3 9
15 Dortmund -4 9
16 MSV Duisburg -3 6
17 1. FC Nürnberg -4 6
18 Cottbus -13 2
FC Schalke 04 1 : 0 Hertha BSC
Samstagskonferenz
Werder Bremen 8 : 1 Bielefeld
Leverkusen 0 : 1 Bayern München
Hamburger SV 2 : 2 VfL Wolfsburg
VfL Bochum 3 : 3 1. FC Nürnberg
Karlsruher SC 3 : 1 Dortmund
Hansa Rostock 2 : 1 VfB Stuttgart
Sonntagsspiele
Hannover 96 -:- MSV Duisburg
Cottbus -:- Frankfurt
1 Bayern München 19 20
2 FC Schalke 04 9 16
3 Karlsruher SC 0 15
4 Leverkusen 7 14
5 Werder Bremen 5 14
6 Hamburger SV 4 14
7 Hertha BSC -1 12
8 Frankfurt 1 11
9 VfB Stuttgart -2 10
10 Hannover 96 -3 10
11 Bielefeld -9 10
12 VfL Wolfsburg -1 9
13 VfL Bochum -2 9
14 Hansa Rostock -3 9
15 Dortmund -4 9
16 MSV Duisburg -3 6
17 1. FC Nürnberg -4 6
18 Cottbus -13 2
