06.10.2007, 17:26
Freitagsspiel
Dortmund 2 : 1 VfL Bochum
Samstagskonferenz
VfB Stuttgart 0 : 2 Hannover 96
FC Schalke 04 0 : 2 Karlsruher SC
Hertha BSC 0 : 0 Cottbus
Bielefeld 0 : 1 Hamburger SV
VfL Wolfsburg 1 : 0 Hansa Rostock
MSV Duisburg 1 : 3 Werder Bremen
Sonntagsspiele
Bayern München -:- 1. FC Nürnberg
Frankfurt -:- Leverkusen
Tabelle
1 Bayern München 19 20
2 Karlsruher SC 2 18
3 Werder Bremen 7 17
4 Hamburger SV 5 17
5 FC Schalke 04 7 16
6 Hannover 96 0 16
7 Leverkusen 7 14
8 Hertha BSC -1 13
9 Frankfurt 1 12
10 VfL Wolfsburg 0 12
11 Dortmund -3 12
12 VfB Stuttgart -4 10
13 Bielefeld -10 10
14 VfL Bochum -3 9
15 Hansa Rostock -4 9
16 1. FC Nürnberg -4 6
17 MSV Duisburg -6 6
18 Cottbus -13 4
Dortmund 2 : 1 VfL Bochum
Samstagskonferenz
VfB Stuttgart 0 : 2 Hannover 96
FC Schalke 04 0 : 2 Karlsruher SC
Hertha BSC 0 : 0 Cottbus
Bielefeld 0 : 1 Hamburger SV
VfL Wolfsburg 1 : 0 Hansa Rostock
MSV Duisburg 1 : 3 Werder Bremen
Sonntagsspiele
Bayern München -:- 1. FC Nürnberg
Frankfurt -:- Leverkusen
Tabelle
1 Bayern München 19 20
2 Karlsruher SC 2 18
3 Werder Bremen 7 17
4 Hamburger SV 5 17
5 FC Schalke 04 7 16
6 Hannover 96 0 16
7 Leverkusen 7 14
8 Hertha BSC -1 13
9 Frankfurt 1 12
10 VfL Wolfsburg 0 12
11 Dortmund -3 12
12 VfB Stuttgart -4 10
13 Bielefeld -10 10
14 VfL Bochum -3 9
15 Hansa Rostock -4 9
16 1. FC Nürnberg -4 6
17 MSV Duisburg -6 6
18 Cottbus -13 4
