09.12.2007, 23:45
1 Bayern München 23 35
2 Werder Bremen 15 33
3 Hamburger SV 11 31
4 Bayer Leverkusen 19 30
5 Hannover 96 3 27
6 Karlsruher SC -2 27
7 FC Schalke 04 8 26
8 VfB Stuttgart 1 25
9 Borussia Dortmund 0 21
10 Eintracht Frankfurt -5 20
11 VfL Bochum 0 19
12 Hertha BSC -5 19
13 VfL Wolfsburg -4 17
14 1. FC Nürnberg -6 15
15 Arminia Bielefeld -21 15
16 Hansa Rostock -12 14
17 MSV Duisburg -11 13
18 Energie Cottbus -14 12
2 Werder Bremen 15 33
3 Hamburger SV 11 31
4 Bayer Leverkusen 19 30
5 Hannover 96 3 27
6 Karlsruher SC -2 27
7 FC Schalke 04 8 26
8 VfB Stuttgart 1 25
9 Borussia Dortmund 0 21
10 Eintracht Frankfurt -5 20
11 VfL Bochum 0 19
12 Hertha BSC -5 19
13 VfL Wolfsburg -4 17
14 1. FC Nürnberg -6 15
15 Arminia Bielefeld -21 15
16 Hansa Rostock -12 14
17 MSV Duisburg -11 13
18 Energie Cottbus -14 12
