10.05.2008, 18:21
VfL Wolfsburg 4:0 VfB Stuttgart
MSV Duisburg 2:3 Bayern München
Hansa Rostock 1:2 Bayer Leverkusen
Hertha BSC 1:0 1. FC Nürnberg
Energie Cottbus 2:0 Hamburger SV
Karlsruher SC 1:3 VfL Bochum
Arminia Bielefeld 2:2 Borussia Dortmund
Werder Bremen 6:1 Hannover 96
FC Schalke 04 1:0 Eintracht Frankfurt
1 Bayern München 44 73
2 Werder Bremen 29 63
3 FC Schalke 04 21 61
4 Bayer Leverkusen 18 51
5 Hamburger SV 14 51
6 VfL Wolfsburg 10 51
7 VfB Stuttgart 0 51
8 Hannover 96 -6 46
9 Hertha BSC -2 44
10 Karlsruher SC -8 43
11 Eintracht Frankfurt -9 43
12 VfL Bochum -5 41
13 Borussia Dortmund -10 40
14 Energie Cottbus -17 36
15 Arminia Bielefeld -25 33
16 1. FC Nürnberg -14 31
17 MSV Duisburg -17 29
18 Hansa Rostock -23 27
Damit stehen Rostock und Duisburg als Absteiger aus der Fussball-Bundesliga fest.
MSV Duisburg 2:3 Bayern München
Hansa Rostock 1:2 Bayer Leverkusen
Hertha BSC 1:0 1. FC Nürnberg
Energie Cottbus 2:0 Hamburger SV
Karlsruher SC 1:3 VfL Bochum
Arminia Bielefeld 2:2 Borussia Dortmund
Werder Bremen 6:1 Hannover 96
FC Schalke 04 1:0 Eintracht Frankfurt
1 Bayern München 44 73
2 Werder Bremen 29 63
3 FC Schalke 04 21 61
4 Bayer Leverkusen 18 51
5 Hamburger SV 14 51
6 VfL Wolfsburg 10 51
7 VfB Stuttgart 0 51
8 Hannover 96 -6 46
9 Hertha BSC -2 44
10 Karlsruher SC -8 43
11 Eintracht Frankfurt -9 43
12 VfL Bochum -5 41
13 Borussia Dortmund -10 40
14 Energie Cottbus -17 36
15 Arminia Bielefeld -25 33
16 1. FC Nürnberg -14 31
17 MSV Duisburg -17 29
18 Hansa Rostock -23 27
Damit stehen Rostock und Duisburg als Absteiger aus der Fussball-Bundesliga fest.
