11.05.2008, 16:13
1. FC Köln 2:0 FSV Mainz 05
FC St. Pauli 0:2 Alemannia Aachen
Bor. M'gladbach 2:3 SC Freiburg
Carl Zeiss Jena 2:2 Kaiserslautern
SpVgg Gr. Fürth 3:2 FC Augsburg
TuS Koblenz 2:2 Erzgebirge Aue
SV Wehen 1:1 SC Paderborn
Kickers Offenbach 1:1 TSG Hoffenheim
TSV 1860 München 1:1 VfL Osnabrück
1 Bor. M'gladbach 32 63
2 1. FC Köln 21 60
3 TSG Hoffenheim 15 57
4 FSV Mainz 05 22 55
5 SC Freiburg 7 55
6 SpVgg Gr. Fürth 11 52
7 Alemannia Aachen 7 51
8 FC St. Pauli -2 42
9 SV Wehen -8 41
10 TSV 1860 München -3 40
11 TuS Koblenz -3 38
12 Kickers Offenbach -19 38
13 FC Augsburg -12 37
14 VfL Osnabrück -14 37
15 Kaiserslautern -3 36
16 Erzgebirge Aue -8 31
17 SC Paderborn -20 31
18 Carl Zeiss Jena -23 28
### Damit folgt Köln Mönchengladbach in die 1. Liga
### Aue und Paderborn sicher abgestiegen
FC St. Pauli 0:2 Alemannia Aachen
Bor. M'gladbach 2:3 SC Freiburg
Carl Zeiss Jena 2:2 Kaiserslautern
SpVgg Gr. Fürth 3:2 FC Augsburg
TuS Koblenz 2:2 Erzgebirge Aue
SV Wehen 1:1 SC Paderborn
Kickers Offenbach 1:1 TSG Hoffenheim
TSV 1860 München 1:1 VfL Osnabrück
1 Bor. M'gladbach 32 63
2 1. FC Köln 21 60
3 TSG Hoffenheim 15 57
4 FSV Mainz 05 22 55
5 SC Freiburg 7 55
6 SpVgg Gr. Fürth 11 52
7 Alemannia Aachen 7 51
8 FC St. Pauli -2 42
9 SV Wehen -8 41
10 TSV 1860 München -3 40
11 TuS Koblenz -3 38
12 Kickers Offenbach -19 38
13 FC Augsburg -12 37
14 VfL Osnabrück -14 37
15 Kaiserslautern -3 36
16 Erzgebirge Aue -8 31
17 SC Paderborn -20 31
18 Carl Zeiss Jena -23 28
### Damit folgt Köln Mönchengladbach in die 1. Liga
### Aue und Paderborn sicher abgestiegen
