24.05.2009, 07:01
Runde 5: UFC 98
## | Tippspieler XXXXXXX | Pkt |
---|---------------------|-----|
01 | Can Shamrock ______ | 013 |
02 | TheRaven666 _______ | 012 |
03 | Taar ______________ | 011 |
04 | escobar____________ | 011 |
05 | Argonaut __________ | 010 |
06 | Souljacker ________ | 008 |
07 | Christian _________ | 008 |
08 | Double F __________ | 003 |
09 | kovy ______________ | 003 |
Das war gefühlt das schwächste, kumulierte Tippspielergebnis in der Geschichte des MMA-Tippspiels. Durch das insgesamt doch einheitliche Tippgebilde wurde man insgesamt aber nicht sonderlich hart für schwache Tipps bestraft. Ich hoffe, wir können in den folgenden Runden wieder ein wenig mehr Tippsicherheit unter Beweis stellen.
## | Tippspieler XXXXXXX | Pkt |
---|---------------------|-----|
01 | Can Shamrock ______ | 013 |
02 | TheRaven666 _______ | 012 |
03 | Taar ______________ | 011 |
04 | escobar____________ | 011 |
05 | Argonaut __________ | 010 |
06 | Souljacker ________ | 008 |
07 | Christian _________ | 008 |
08 | Double F __________ | 003 |
09 | kovy ______________ | 003 |
Das war gefühlt das schwächste, kumulierte Tippspielergebnis in der Geschichte des MMA-Tippspiels. Durch das insgesamt doch einheitliche Tippgebilde wurde man insgesamt aber nicht sonderlich hart für schwache Tipps bestraft. Ich hoffe, wir können in den folgenden Runden wieder ein wenig mehr Tippsicherheit unter Beweis stellen.
