29.11.2010, 23:54
Results 14.Spieltag
1. DiViNo: 10P
2. Silk: 8P
3. Slash, Knipser: 7P
5. BurnOutHorscht, Adios, Doomtrain, The Russian Zar: 6P
9. DE_Kimura, Swifty: 5P
11. Rhyno, Mäx, Zar, Double F, RKO2011: 4P
16. Timewalker, Deadman 3:16: 3P
18. Snakebite20000, Y2R-KO: 1P
Gesamtwertung
1. Slash (3): 72P
2. DE_Kimura (1): 71P
3. Deadman 3:16 (1): 69P
4. Rhyno (5), DiViNo (8): 66P
6. Y2R-KO (4), Silk (8): 64P
8. BurnOutHorscht (8): 62P
9. Doomtrain (11), The Russian Zar (11): 61P
11. Snakebite20000 (6): 60P
12. Zar (11): 59P
13. Swifty (14): 58P
14. gertsche (7): 57P
15. Timewalker (15), Double F (16), Knipser (17): 54P
18. Adios (19): 48P
19. mitch (18): 44P
20. dkS (20): 34P
21. Can Shamrock (21): 31P
22. Sharkboy (22): 27P
23. Mäx (23): 25P
24. Henny (24): 19P
25. Souljacker (25): 12P
26. TMP (26): 11P
27. mol (27): 7P
28. RKO2011 (-): 4P
29. siasy95 (28): 2P
1. DiViNo: 10P
2. Silk: 8P
3. Slash, Knipser: 7P
5. BurnOutHorscht, Adios, Doomtrain, The Russian Zar: 6P
9. DE_Kimura, Swifty: 5P
11. Rhyno, Mäx, Zar, Double F, RKO2011: 4P
16. Timewalker, Deadman 3:16: 3P
18. Snakebite20000, Y2R-KO: 1P
Gesamtwertung
1. Slash (3): 72P
2. DE_Kimura (1): 71P
3. Deadman 3:16 (1): 69P
4. Rhyno (5), DiViNo (8): 66P
6. Y2R-KO (4), Silk (8): 64P
8. BurnOutHorscht (8): 62P
9. Doomtrain (11), The Russian Zar (11): 61P
11. Snakebite20000 (6): 60P
12. Zar (11): 59P
13. Swifty (14): 58P
14. gertsche (7): 57P
15. Timewalker (15), Double F (16), Knipser (17): 54P
18. Adios (19): 48P
19. mitch (18): 44P
20. dkS (20): 34P
21. Can Shamrock (21): 31P
22. Sharkboy (22): 27P
23. Mäx (23): 25P
24. Henny (24): 19P
25. Souljacker (25): 12P
26. TMP (26): 11P
27. mol (27): 7P
28. RKO2011 (-): 4P
29. siasy95 (28): 2P
