23.03.2003, 02:21
1 Austria Wien 26 17 5 4 56
2 SV Pasching 26 12 7 7 43
3 GAK 26 10 9 7 39
4 SK Sturm Graz 25 12 3 10 39
5 SV Ried 26 9 7 10 34
6 SK Rapid 25 8 9 8 33
7 SV Salzburg 26 8 8 10 32
8 FC Kärnten 26 7 6 13 27
9 SW Bregenz 26 5 9 12 24
10 A.W. Mödling 26 5 9 12
2 SV Pasching 26 12 7 7 43
3 GAK 26 10 9 7 39
4 SK Sturm Graz 25 12 3 10 39
5 SV Ried 26 9 7 10 34
6 SK Rapid 25 8 9 8 33
7 SV Salzburg 26 8 8 10 32
8 FC Kärnten 26 7 6 13 27
9 SW Bregenz 26 5 9 12 24
10 A.W. Mödling 26 5 9 12
