22.02.2015, 21:00
Bundesliga Rückrunden Tabelle 2015
1. VfL Wolfsburg 13 Pkte. 15:7 Tore
2. Werder Bremen 13 Pkte. 10:5 Tore
3. Bayern München 10 Pkte. 18:5 Tore
4. Borussia Dortmund 10 Pkte. 10:5 Tore
5. Gladbach 10 Pkte. 4:5 Tore
6. FC Augsburg 8 Pkte. 10:8 Tore
7. FC Schalke 8 Pkte. 4:3 Tore
8. FSV Mainz 7 Pkte. 11:8 Tore
9. SC Freiburg 7 Pkte. 7:6 Tore
10. Hamburger SV 7 Pkte. 6:12 Tore
11. 1.FC Köln 6 Pkte. 3:2 Tore
12. Bayer Leverkusen 5 Pkte. 8:9 Tore
13. Eintr. Frankfurt 5 Pkte. 6:10 Tore
14. TSG Hoffenheim 4 Pkte. 5:10 Tore
15. SC Paderborn 4 Pkte. 2:15 Tore
16. Hertha BSC 3 Pkte. 3:7 Tore
17. Hannover 96 2 Pkte. 4:7 Tore
18. VfB Stuttgart 1 Pkt. 3:8 Tore
1. VfL Wolfsburg 13 Pkte. 15:7 Tore
2. Werder Bremen 13 Pkte. 10:5 Tore
3. Bayern München 10 Pkte. 18:5 Tore
4. Borussia Dortmund 10 Pkte. 10:5 Tore
5. Gladbach 10 Pkte. 4:5 Tore
6. FC Augsburg 8 Pkte. 10:8 Tore
7. FC Schalke 8 Pkte. 4:3 Tore
8. FSV Mainz 7 Pkte. 11:8 Tore
9. SC Freiburg 7 Pkte. 7:6 Tore
10. Hamburger SV 7 Pkte. 6:12 Tore
11. 1.FC Köln 6 Pkte. 3:2 Tore
12. Bayer Leverkusen 5 Pkte. 8:9 Tore
13. Eintr. Frankfurt 5 Pkte. 6:10 Tore
14. TSG Hoffenheim 4 Pkte. 5:10 Tore
15. SC Paderborn 4 Pkte. 2:15 Tore
16. Hertha BSC 3 Pkte. 3:7 Tore
17. Hannover 96 2 Pkte. 4:7 Tore
18. VfB Stuttgart 1 Pkt. 3:8 Tore

