02.03.2015, 12:18
Bundesliga Rückrunden Tabelle 2015
1. VfL Wolfsburg 16 Pkte. 20:10 Tore
2. Bayern München 13 Pkte. 22:6 Tore
3. Borussia Dortmund 13 Pkte. 13:5 Tore
4. Werder Bremen 13 Pkte. 13:10 Tore
5. Gladbach 13 Pkte. 6:5 Tore
6. FC Augsburg 8 Pkte. 10:9 Tore
7. Bayer Leverkusen 8 Pkte. 9:9 Tore
8. FC Schalke 8 Pkte. 4:6 Tore
9. Eintr. Frankfurt 8 Pkte. 8:11 Tore
10. FSV Mainz 7 Pkte. 11:10 Tore
11. SC Freiburg 7 Pkte. 7:7 Tore
12. TSG Hoffenheim 7 Pkte. 7:10 Tore
13. Hamburger SV 7 Pkte. 7:14 Tore
14. 1.FC Köln 6 Pkte. 4:6 Tore
15. Hertha BSC 6 Pkte. 4:7 Tore
16. SC Paderborn 4 Pkte. 2:17 Tore
17. Hannover 96 3 Pkte. 5:8 Tore
18. VfB Stuttgart 2 Pkt. 4:9 Tore
Bremen - Wolfsburg 3:5 gestern Abend. War ein offener Schlagabtausch. Trotz der Niederlage von Bremen bin ich überrascht, was Skripnik aus dieser Mannschaft rausholt. Hätte ich so nicht für möglich gehalten
1. VfL Wolfsburg 16 Pkte. 20:10 Tore
2. Bayern München 13 Pkte. 22:6 Tore
3. Borussia Dortmund 13 Pkte. 13:5 Tore
4. Werder Bremen 13 Pkte. 13:10 Tore
5. Gladbach 13 Pkte. 6:5 Tore
6. FC Augsburg 8 Pkte. 10:9 Tore
7. Bayer Leverkusen 8 Pkte. 9:9 Tore
8. FC Schalke 8 Pkte. 4:6 Tore
9. Eintr. Frankfurt 8 Pkte. 8:11 Tore
10. FSV Mainz 7 Pkte. 11:10 Tore
11. SC Freiburg 7 Pkte. 7:7 Tore
12. TSG Hoffenheim 7 Pkte. 7:10 Tore
13. Hamburger SV 7 Pkte. 7:14 Tore
14. 1.FC Köln 6 Pkte. 4:6 Tore
15. Hertha BSC 6 Pkte. 4:7 Tore
16. SC Paderborn 4 Pkte. 2:17 Tore
17. Hannover 96 3 Pkte. 5:8 Tore
18. VfB Stuttgart 2 Pkt. 4:9 Tore
Bremen - Wolfsburg 3:5 gestern Abend. War ein offener Schlagabtausch. Trotz der Niederlage von Bremen bin ich überrascht, was Skripnik aus dieser Mannschaft rausholt. Hätte ich so nicht für möglich gehalten

