Etwas verspätet poste Ich die Ergebnis der beiden Springen gestern vom Kulm, da Ich gestern keine Zeit hatte, weil Ich live vor Ort war ( (8) ) :
Erstes Springen am Kulm ( nur ein Durchgang) :
1 KRANJEC Robert SLO 206.0 212.5
2 MORGENSTERN Thomas AUT 200.5 206.8
3 BARDAL Anders NOR 205.5 201.6
4 ITO Daiki JPN 212.0 196.1
5 SKLETT Vegard Haukoe NOR 204.5 191.5
6 STOCH Kamil POL 193.0 190.8
7 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 184.5 190.3
8 VELTA Rune NOR 203.0 188.5
9 EVENSEN Johan Remen NOR 183.0 186.7
10 AMMANN Simon SUI 187.0 183.5
11 KOCH Martin AUT 179.5 181.6
12 FREUND Severin GER 191.5 180.3
13 HAPPONEN Janne FIN 190.5 179.9
14 KOFLER Andreas AUT 186.5 177.2
15 NEUMAYER Michael GER 193.0 175.6
16 MUOTKA Olli FIN 202.5 173.5
17 ZYLA Piotr POL 188.5 173.2
18 TEPES Jurij SLO 183.5 173.1
19 JANDA Jakub CZE 189.5 169.6
20 TAKEUCHI Taku JPN 187.5 169.2
21 PREVC Peter SLO 189.0 167.8
22 ZAUNER David AUT 190.0 164.2
23 GANGNES Kenneth NOR 186.5 163.9
24 KORNILOV Denis RUS 183.5 161.8
24 HAYBÖCK Michael AUT 186.5 161.8
26 MORASSI Andrea ITA 188.0 161.6
27 ROMÖREN Björn Einar NOR 180.0 161.3
27 MECHLER Maximilian GER 181.5 161.3
29 ROENSEN Atle Pedersen NOR 180.0 158.3
30 KOUDELKA Roman CZE 163.5 157.6
Zweites Springen vom Kulm:
1 BARDAL Anders NOR 197.5 m 183.5 m 364.9
2 ITO Daiki JPN 209.0 171.5 363.3
3 STOCH Kamil POL 191.5 181.5 358.2
4 MORGENSTERN Thomas AUT 184.5 180.0 349.4
5 KRANJEC Robert SLO 194.0 166.5 348.6
6 KOUDELKA Roman CZE 191.0 186.5 347.8
7 TAKEUCHI Taku JPN 191.5 173.5 345.2
8 AMMANN Simon SUI 195.5 171.0 345.0
9 FREUND Severin GER 192.5 173.5 342.8
10 FREITAG Richard GER 201.5 174.0 340.5
11 VELTA Rune NOR 183.0 172.5 338.3
12 EVENSEN Johan Remen NOR 208.5 160.5 336.3
13 PREVC Peter SLO 190.0 170.5 335.0
14 KOCH Martin AUT 205.5 156.5 327.9
15 SKLETT Vegard Haukoe NOR 193.5 154.5 325.2
16 NEUMAYER Michael GER 177.5 171.5 320.5
17 MECHLER Maximilian GER 181.5 160.5 311.6
18 LOITZL Wolfgang AUT 184.5 158.5 308.4
19 ZAUNER David AUT 197.5 149.0 306.2
20 WANK Andreas GER 200.0 151.0 302.6
21 GANGNES Kenneth NOR 180.0 150.5 297.1
22 ZYLA Piotr POL 182.0 152.0 294.5
23 SINKOVEC Jure SLO 187.5 142.5 292.7
24 KOIVURANTA Anssi FIN 182.5 154.0 291.8
25 RÖNSEN Atle Pedersen NOR 185.5 140.0 290.7
26 KOFLER Andreas AUT 174.5 154.5 287.3
27 KOT Maciej POL 176.0 138.0 278.9
28 VASSILIEV Dimitry RUS 175.0 137.0 269.0
29 HAPPONEN Janne FIN 179.5 107.0 240.4
30 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 203.5 -- 201.5
Gregor Schlierenzauer wurde wegen eines eingerissenen Anzuges nach seinem 2. disqualifiziert und dadurch am Ende gereiht, da nur sein 1. Durchgang zählte.