Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ski Alpin, Nordisch, Biathlon&else; News, Discussions
#61
Wenn ich mit irgendwas nicht gerechnet hätte, dann mit einem Sieg von Benni Reich. Hammer. Jetzt kann er die anderen Rennen ganz locker, völlig ohne Druck, angehen.

Glückwunsch, Benni! Grandiose Fahrt! Daumen hoch
Zitieren
#62
Super G aus Bansko


1 VONN Lindsey USA 1:15.66 Min.
2 WEIRATHER Tina LIE 1:15.71
3 MERIGHETTI Daniela ITA 1:15.73
4 MAZE Tina SLO 1:15.99
5 SCHILD Martina SUI 1:16.04
6 HÖFL- RIESCH Maria GER 1:16.26
7 GUT Lara SUI 1:16.29
8 MANCUSO Julia USA 1:16.31
9 HOSP Nicole AUT 1:16.55
10 FENNINGER Anna AUT 1:16.59
11 AUFDENBLATTEN Fränzi SUI 1:16.83
12 CURTONI Elena ITA 1:16.85
13 LINDELL- VIKARBY Jessica SWE 1:16.93
14 SCHNARF Johanna ITA 1:17.05
15 HRONEK Veronique GER 1:17.18
16 MOSER Stefanie AUT 1:17.25
17 MADER Regina AUT 1:17.35
18 SMITH Leanne USA 1:17.49
19 ALTACHER Margret AUT 1:17.59
20 ROLLAND Marion FRA 1:17.73
21 PÄRSON Anja SWE 1:17.84
22 STUFFER Verena ITA 1:17.85
23 GÖRGL Elisabeth AUT 1:17.89
24 ROSS Laurenne USA 1:18.07
25 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:18.21
26 MARCHAND- ARVIER Marie FRA 1:18.29
27 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR 1:18.35
28 KÖHLE Stefanie AUT 1:18.46
29 COOK Stacey USA 1:18.48
30 PELLISSIER Marion FRA 1:18.85
Zitieren
#63
Rieseltorlauf aus Crans Montana


1 BLARDONE Massimiliano ITA 1:15.27 1:18.50 2:33.77
2 HIRSCHER Marcel AUT 1:15.25 1:18.68 2:33.93
3 REICHELT Hannes AUT 1:16.73 1:17.86 2:34.59
4 GRANGE Jean- Baptiste FRA 1:17.68 1:17.05 2:34.73
5 DEFAGO Didier SUI 1:17.14 1:17.62 2:34.76
6 SCHÖRGHOFER Philipp AUT 1:16.69 1:18.11 2:34.80
7 MATHIS Marcel AUT 1:17.52 1:17.34 2:34.86
8 DOPFER Fritz GER 1:16.92 1:18.05 2:34.97
9 LIGETY Ted USA 1:16.47 1:18.59 2:35.06
10 SANDELL Marcus FIN 1:17.93 1:17.19 2:35.12
11 PINTURAULT Alexis FRA 1:16.68 1:18.47 2:35.15
12 KARLSEN Truls Ove NOR 1:17.58 1:17.60 2:35.18
13 RICHARD Cyprien FRA 1:16.19 1:19.02 2:35.21
14 MISSILLIER Steve FRA 1:17.51 1:17.77 2:35.28
15 CUCHE Didier SUI 1:16.52 1:18.77 2:35.29
16 BERTHOD Marc SUI 1:18.22 1:17.09 2:35.31
17 RAICH Benjamin AUT 1:16.46 1:18.86 2:35.32
18 DE TESSIERES Gauthier FRA 1:17.95 1:17.57 2:35.52
19 FORD Tommy USA 1:17.76 1:17.78 2:35.54
20 BORSOTTI Giovanni ITA 1:17.44 1:18.17 2:35.61
21 JANSRUD Kjetil NOR 1:17.43 1:18.38 2:35.81
22 JITLOFF Tim USA 1:18.18 1:17.84 2:36.02
23 MÖLGG Manfred ITA 1:17.80 1:18.28 2:36.08
23 BAUMANN Romed AUT 1:16.75 1:19.33 2:36.08
25 SIMONCELLI Davide ITA 1:16.36 1:19.73 2:36.09
26 JANKA Carlo SUI 1:17.49 1:18.90 2:36.39
27 JAZBEC Janez SLO 1:17.93 1:19.18 2:37.11
28 MYHRER Andre SWE 1:17.96 1:22.27 2:40.23
29 LUITZ Stefan GER 1:18.06 1:22.37 2:40.43
Zitieren
#64
Perfekte Fahrt von Max Blardone, sehr verdienter Sieg des Italieners. Hirscher auf Platz 2 ist ebenfalls sehr in Ordnung, bekommt trotzdem noch 80 Punkte und baut seine Führung im Gesamtweltcup somit aus. Daumen hoch
Zitieren
#65
Skiflug WM aus Vikersund


Teamfliegen:

[Bild: http://s1.directupload.net/images/120227/g6u32f9b.jpg]

1. Österreich 1.648,4 Punkte
Thomas Morgenstern (224,5 m/, 225,5 m), Andreas Kofler (212,5/210,5), Gregor Schlierenzauer (217,0/190,5), Martin Koch (217,5/218,0)

2. Deutschland 1.625,2
Andreas Wank (211,0/214,0), Richard Freitag (223,5/230,0), Maximilian Mechler (199,5/208,0), Severin Freund (212,0/213,5)

3. Slowenien 1.580,4
Jernej Damjan (202,0/211,0), Jurij Tepes (202,0/217,5), Jure Sinkovec (199,5/208,0), Robert Kranjec (235,5/205,0)

4. Norwegen 1.542,2
Björn Einar Romören (196,0/172,5), Anders Fannemel (206,5/199,0), Rune Velta (229,0/243,0), Anders Bardal (194,5/211,0)
5. Japan 1.472,9
Yuta Watasa (212,0/197,0), Shohei Tochimoto (173,0/181,0), Taku Takeuchi (200,5/182,5), Daiki Ito (240,0/215,5)
6. Tschechien 1.452,1
7. Polen 1.444,5
8. Finnland 1.421,7
Nicht im Finale:
9. Russland 459,0
10. Kasachstan 342,9

----------------------

Einzel:

[Bild: http://s14.directupload.net/images/120227/fkxfobk5.jpg]

1 KRANJEC Robert SLO 217.5 m 244.0 m 408.7
2 VELTA Rune NOR 217.5 234.5 405.7
3 KOCH Martin AUT 218.0 243.0 386.2
4 FREUND Severin GER 210.5 208.5 372.6
5 ITO Daiki JPN 206.0 219.0 365.2
6 KOFLER Andreas AUT 228.0 216.0 364.2
7 BARDAL Anders NOR 212.0 203.5 360.3
8 MORGENSTERN Thomas AUT 199.5 212.5 360.2
9 FREITAG Richard GER 210.0 212.0 356.3
10 STOCH Kamil POL 191.0 211.5 353.9
11 KOUDELKA Roman CZE 189.5 210.0 342.4
12 TEPES Jurij SLO 235.5 198.0 342.0
13 FANNEMEL Anders NOR 244.5 179.5 329.5
14 AMMANN Simon SUI 203.0 180.0 328.8
15 HAPPONEN Janne FIN 215.0 194.5 328.2
16 HLAVA Lukas CZE 204.0 194.5 325.0
17 WANK Andreas GER 189.5 197.5 320.0
18 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 206.5 174.5 317.5
19 MORASSI Andrea ITA 205.5 200.5 307.2
20 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 212.5 184.0 305.3
21 JANDA Jakub CZE 218.0 173.5 303.7
22 KORNILOV Denis RUS 212.5 190.5 301.6
23 MECHLER Maximilian GER 204.5 191.5 301.4
24 KOIVURANTA Anssi FIN 209.0 194.5 300.7
25 WATASE Yuta JPN 216.5 177.5 299.8
26 SINKOVEC Jure SLO 215.0 169.5 280.5
26 HAUTAMÄKI Matti FIN 212.5 166.0 280.5
28 MATURA Jan CZE 208.0 157.0 276.2
29 ROMÖREN Björn Einar NOR 199.5 158.5 271.2
30 MUOTKA Olli FIN 200.0 136.5 227.1
Zitieren
#66
Glückwunsch auch an die Deutschen, die großartig gesprungen sind, vor allem Richard Freitag. Das blieb gestern echt bis zum letzten Springer, Martin Koch, spannend.
Zitieren
#67
Super G aus Kvitfeld


1 FEUZ Beat SUI 1:32.35
1 KRÖLL Klaus AUT 1:32.35
3 JANSRUD Kjetil NOR 1:32.38
4 CUCHE Didier SUI 1:32.45
5 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:32.52
6 MAYER Matthias AUT 1:32.84
7 PUCHNER Joachim AUT 1:32.93
8 JANKA Carlo SUI 1:32.94
9 GUAY Erik CAN 1:32.97
10 FRANZ Max AUT 1:32.98
11 STREITBERGER Georg AUT 1:33.06
12 ROMAR Andreas FIN 1:33.07
13 HUDEC Jan CAN 1:33.21
14 BERTRAND Yannick FRA 1:33.31
15 CLAREY Johan FRA 1:33.37
16 REICHELT Hannes AUT 1:33.40
17 INNERHOFER Christof ITA 1:33.52
18 SPORN Andrej SLO 1:33.60
19 BOUILLOT Alexandre FRA 1:33.93
20 OLSSON Hans SWE 1:33.94
21 THEAUX Adrien FRA 1:33.99
22 SCHEIBER Florian AUT 1:34.04
23 HEEL Werner ITA 1:34.07
24 DEFAGO Didier SUI 1:34.10
25 PERKO Rok SLO 1:34.12
26 PARIS Dominik ITA 1:34.13
27 BERTHOLD Frederic AUT 1:34.16
28 WEIBRECHT Andrew USA 1:34.18
29 DE TESSIERES Gauthier FRA 1:34.21
29 FILL Peter ITA 1:34.21
31 BAUMANN Romed AUT 1:34.25


---------------------------------------------

Riesentorlauf aus Ofterschwang


1 REBENSBURG Viktoria GER 1:14.64 1:18.66 2:33.30
2 MAZE Tina SLO 1:14.75 1:18.61 2:33.36
3 CURTONI Irene ITA 1:15.81 1:18.23 2:34.04
3 GÖRGL Elisabeth AUT 1:14.78 1:19.26 2:34.04
5 LINDELL- VIKARBY Jessica SWE 1:15.11 1:18.95 2:34.06
6 FANCHINI Nadia ITA 1:16.13 1:17.99 2:34.12
7 WORLEY Tessa FRA 1:15.50 1:18.87 2:34.37
8 KÖHLE Stefanie AUT 1:15.75 1:18.80 2:34.55
9 MANCUSO Julia USA 1:15.49 1:19.09 2:34.58
10 VONN Lindsey USA 1:15.69 1:18.97 2:34.66
11 BREM Eva- Maria AUT 1:16.30 1:18.43 2:34.73
12 BERTRAND Marion FRA 1:16.48 1:18.31 2:34.79
13 BRIGNONE Federica ITA 1:15.82 1:19.09 2:34.91
14 GUT Lara SUI 1:16.61 1:18.34 2:34.95
15 MARMOTTAN Anemone FRA 1:15.81 1:19.40 2:35.21
16 ZETTEL Kathrin AUT 1:16.46 1:18.78 2:35.24
17 SCHILD Marlies AUT 1:16.36 1:18.95 2:35.31
18 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:17.10 1:18.22 2:35.32
19 ROBNIK Mateja SLO 1:16.78 1:18.70 2:35.48
20 DREV Ana SLO 1:16.42 1:19.08 2:35.50
21 BARIOZ Taina FRA 1:15.66 1:19.89 2:35.55
22 POUTIAINEN Tanja FIN 1:15.97 1:19.60 2:35.57
23 GIANESINI Giulia ITA 1:16.68 1:19.10 2:35.78
24 ZUZULOVA Veronika SVK 1:16.27 1:19.63 2:35.90
25 PÄRSON Anja SWE 1:17.11 1:19.18 2:36.29
26 HRONEK Veronique GER 1:16.89 1:21.11 2:38.00
Zitieren
#68
Die Zukunft des Schweizer Skisports ist zumindest im Alpinen mit Feuz gesichert. Großartiger Athlet. Durch seinen Sieg wirds im Gesamtweltcup nochmal verdammt eng werden...

Schön auch, dass Klaus Kröll endlich wieder mal auf dem Stöckchen steht - und gleich wieder ganz oben! Daumen hoch
Zitieren
#69
Skispringen aus Lahti


1 ITO Daiki JPN 93.0 92.0 245.5
2 BARDAL Anders NOR 90.5 96.0 239.2
3 HLAVA Lukas CZE 90.5 94.5 237.2
4 KOIVURANTA Anssi FIN 94.0 91.5 234.3
5 TAKEUCHI Taku JPN 90.5 90.5 232.5
6 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 91.0 89.5 229.3
7 MORGENSTERN Thomas AUT 83.5 93.5 228.5
8 AMMANN Simon SUI 85.0 91.5 228.4
9 HVALA Jaka SLO 85.0 91.0 227.9
10 ZYLA Piotr POL 92.0 86.0 227.7
11 FANNEMEL Anders NOR 91.0 87.0 225.9
12 KOT Maciej POL 91.5 86.5 224.3
13 FREITAG Richard GER 87.0 89.5 222.7
14 WANK Andreas GER 83.0 93.0 222.5
15 SKLETT Vegard Haukoe NOR 87.0 90.0 221.7
16 KORNILOV Denis RUS 87.0 89.5 220.6
17 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 90.5 86.5 218.8
18 WATASE Yuta JPN 88.0 87.0 218.6
19 KOUDELKA Roman CZE 84.5 88.5 217.7
20 STJERNEN Andreas NOR 91.5 85.5 216.2
21 MURANKA Klemens POL 85.0 84.5 215.9
22 VELTA Rune NOR 84.5 89.5 215.0
23 NEUMAYER Michael GER 84.0 90.5 214.4
24 KASAI Noriaki JPN 91.5 85.0 214.3
25 MUOTKA Olli FIN 90.0 83.5 211.8
26 KOFLER Andreas AUT 83.0 87.0 211.5
27 NIEMI Sami FIN 89.5 81.5 206.0
28 FETTNER Manuel AUT 92.5 79.5 205.3
29 DEZMAN Nejc SLO 83.5 82.0 197.6
30 GANGNES Kenneth NOR 90.5 75.0 194.2


-------------------------------

Super G aus Kvitfeld


1 JANSRUD Kjetil NOR 1:34.02
2 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:34.23
3 FEUZ Beat SUI 1:34.28
4 KRÖLL Klaus AUT 1:34.75
5 FRANZ Max AUT 1:34.76
6 CUCHE Didier SUI 1:34.88
7 ROMAR Andreas FIN 1:34.93
8 REICHELT Hannes AUT 1:35.38
9 GUAY Erik CAN 1:35.39
10 OLSSON Hans SWE 1:35.41
11 THEAUX Adrien FRA 1:35.44
11 PUCHNER Joachim AUT 1:35.44
13 STREITBERGER Georg AUT 1:35.47
14 DE TESSIERES Gauthier FRA 1:35.78
15 MAYER Matthias AUT 1:35.81
16 INNERHOFER Christof ITA 1:35.85
17 DEFAGO Didier SUI 1:35.89
17 HEEL Werner ITA 1:35.89
19 HUDEC Jan CAN 1:36.06
20 BERTRAND Yannick FRA 1:36.08
21 BAUMANN Romed AUT 1:36.12
22 CLAREY Johan FRA 1:36.13
23 WEIBRECHT Andrew USA 1:36.30
24 RAICH Benjamin AUT 1:36.31
25 MARSAGLIA Matteo ITA 1:36.32
26 ZURBRIGGEN Silvan SUI 1:36.34
27 JANKA Carlo SUI 1:36.39
28 FRISCH Jeffrey CAN 1:36.61
29 GRAF Bernhard AUT 1:36.64
30 FILL Peter ITA 1:36.66


----------------------------------------------

Slalom aus Ofterschwang


1 MIELZYNSKI Erin CAN 56.47 57.12 1:53.59
2 STIEGLER Resi USA 56.69 56.95 1:53.64
3 SCHILD Marlies AUT 56.64 57.02 1:53.66
4 POUTIAINEN Tanja FIN 56.68 57.04 1:53.72
5 GAGNON Marie- Michele CAN 56.88 56.92 1:53.80
6 DÜRR Lena GER 56.22 57.62 1:53.84
7 HANSDOTTER Frida SWE 56.44 57.41 1:53.85
8 BORSSEN Therese SWE 57.02 56.98 1:54.00
9 HÖFL- RIESCH Maria GER 56.56 57.51 1:54.07
10 HOSP Nicole AUT 58.43 55.80 1:54.23
11 DAUM Alexandra AUT 58.36 55.89 1:54.25
12 CURTONI Irene ITA 57.62 56.65 1:54.27
13 NOENS Nastasia FRA 58.04 56.43 1:54.47
13 ZUZULOVA Veronika SVK 57.50 56.97 1:54.47
15 SWENN- LARSSON Anna SWE 57.82 56.87 1:54.69
16 GEIGER Christina GER 57.38 57.33 1:54.71
17 GOODMAN Anna CAN 58.86 55.89 1:54.75
18 AUBERT Sandrine FRA 58.28 56.56 1:54.84
19 MÖLGG Manuela ITA 58.58 56.50 1:55.08
20 MOUGEL Laurie FRA 58.27 56.85 1:55.12
21 ZAHROBSKA Sarka CZE 57.59 57.59 1:55.18
22 WORLEY Tessa FRA 57.93 57.29 1:55.22
23 CHMELAR Fanny GER 58.41 56.82 1:55.23
24 DEPAULI Jessica AUT 58.51 57.02 1:55.53
25 HÜBNER Monica GER 58.69 57.70 1:56.39
26 BARTHET Anne- Sophie FRA 57.47 1:04.75 2:02.22
27 SHIFFRIN Mikaela USA 56.44 1:09.77 2:06.21
Zitieren
#70
Riesentorlauf aus Aare


1 VONN Lindsey USA 1:14.45 1:13.55 2:28.00
2 BRIGNONE Federica ITA 1:14.94 1:13.54 2:28.48
3 REBENSBURG Viktoria GER 1:14.52 1:14.53 2:29.05
4 WORLEY Tessa FRA 1:15.65 1:13.73 2:29.38
4 FENNINGER Anna AUT 1:14.92 1:14.46 2:29.38
6 MAZE Tina SLO 1:15.09 1:14.50 2:29.59
7 AGERER Lisa Magdalena ITA 1:17.55 1:12.17 2:29.72
8 MANCUSO Julia USA 1:16.61 1:13.26 2:29.87
9 MARMOTTAN Anemone FRA 1:17.54 1:12.63 2:30.17
10 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:15.82 1:14.43 2:30.25
11 FANCHINI Nadia ITA 1:17.26 1:13.13 2:30.39
11 KARBON Denise ITA 1:16.69 1:13.70 2:30.39
13 STIEGLER Resi USA 1:17.53 1:13.11 2:30.64
14 MÖLGG Manuela ITA 1:16.82 1:14.02 2:30.84
15 SCHILD Marlies AUT 1:15.67 1:15.18 2:30.85
16 BERTRAND Marion FRA 1:17.44 1:13.44 2:30.88
17 BREM Eva- Maria AUT 1:17.42 1:13.64 2:31.06
18 BARIOZ Taina FRA 1:16.11 1:15.14 2:31.25
18 POUTIAINEN Tanja FIN 1:16.40 1:14.85 2:31.25
20 FANCHINI Sabrina ITA 1:17.07 1:14.31 2:31.38
21 DÜRR Lena GER 1:17.70 1:13.77 2:31.47
22 GIANESINI Giulia ITA 1:17.34 1:14.18 2:31.52
23 CURTONI Irene ITA 1:15.82 1:15.81 2:31.63
24 FISCHBACHER Andrea AUT 1:18.57 1:13.09 2:31.66
25 GAGNON Marie- Michele CAN 1:16.35 1:15.34 2:31.69
26 WEIRATHER Tina LIE 1:17.04 1:15.08 2:32.12
27 ZETTEL Kathrin AUT 1:17.01 1:15.26 2:32.27
28 LINDELL- VIKARBY Jessica SWE 1:16.58 1:16.19 2:32.77
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste