Beiträge: 480
Themen: 21
Registriert seit: Jan 2006
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
hi ich bin erst 16 also b-jugend aber unser (heimat)verein hat einen rasen platz und einen "Acker"= Sandplatz aber auf unserem rasen darf nur im Sommer gespielt werden. Allerdings mein nächster Verein ab Juli 06 der GLUBB hat bekanntermaßen ein klasse Trainingsgelände
Beiträge: 4.971
Themen: 179
Registriert seit: May 2001
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
Das Spitzenspiel der Regionalliga Nord zwischen Jena und Rot-Weiß Essen endete heute 3:1 für den FC Carl Zeiss. Jena klettert damit in der Tabelle auf Platz zwei vor Holstein Kiel. Nun gilt es für die Jenenser, im Nachholspiel am Dienstag in Kiel nicht zu verlieren.
Beiträge: 1.417
Themen: 6
Registriert seit: Apr 2005
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
Der FCA hat in der Regionalliga Süd suverän einen weiteren heimsieg errungen: 2 : 0 gegen Vfr Ahlen( 2 * Okpalla)
Nun haben sie 9 Punkte auf den zweiten und 12 auf einen Nichtaufstiegsplatz vorsprung !
Beiträge: 26.109
Themen: 1.715
Registriert seit: Mar 2005
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
Regionalliga Nord 33. Spieltag:
VfL Osnabrück - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln II 4:2 (1:0)
Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen 1:2 (0:1)
Bayer Leverkusen II - Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:1)
Hertha BSC Berlin II - VfB Lübeck 2:1 (1:0)
SC Preußen Münster - Kickers Emden 0:1 (0:1)
Chemnitzer FC - Rot-Weiß Erfurt 0:1 (0:1)
Holstein Kiel - Hamburger SV II 2:0 (1:0)
FC Carl Zeiss Jena - Werder Bremen II 0:0 (0:0)
Tabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Rot-Weiß Essen 31 20 5 6 59:30 +29 65
2. FC Carl Zeiss Jena 31 20 5 6 53:28 +25 65
3. Holstein Kiel 31 18 8 5 59:33 +26 62
4. VfB Lübeck 31 17 8 6 51:30 +21 59
5. FC St. Pauli 32 15 9 8 47:33 +14 54
6. Fortuna Düsseldorf 31 14 9 8 51:40 +11 51
7. Hertha BSC Berlin II 32 15 6 11 50:40 +10 51
8. VfL Osnabrück 31 13 6 12 51:48 +3 45
9. Wuppertaler SV 32 11 11 10 36:38 -2 44
10. Kickers Emden 31 11 7 13 40:39 +1 40
11. Rot-Weiß Erfurt 31 10 7 14 34:44 -10 37
12. SG Wattenscheid 09 30 9 8 13 42:51 -9 35
13. Bayer Leverkusen II 32 10 5 17 46:60 -14 35
14. Werder Bremen II 31 9 7 15 37:43 -6 34
15. Hamburger SV II 31 9 6 16 32:41 -9 33
16. SC Preußen Münster 31 9 6 16 28:43 -15 33
17. Rot-Weiß Oberhausen 31 8 9 14 26:43 -17 33
18. 1. FC Köln II 32 6 6 20 35:65 -30 24
19. Chemnitzer FC 30 5 6 19 29:57 -28 21
Regionalliga Süd 29. Spieltag
VfB Stuttgart II -VfR Aalen 0:1 (0:1)
TuS Koblenz - SV 07 Elversberg 0:0 (0:0)
Karlsruher SC II - SV Wehen 1:2 (0:1)
SV Darmstadt 98 - Eintracht Trier 1:0 (0:0)
FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:0 (0:0)
SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 1:1 (1:1)
1. FC Eschborn - Bayern München II 1:4 (1:2)
TSV 1860 München II - SC Pfullendorf 0:1 (0:1)
1. FC Kaiserslautern II - SSV Jahn Regensburg 2:0 (1:0)
Tabelle:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Augsburg 27 19 5 3 56:21 +35 62
2. TuS Koblenz 27 14 10 3 41:24 +17 52
3. VfB Stuttgart II 27 13 8 6 45:33 +12 47
4. TSG Hoffenheim 26 13 5 8 36:23 +13 44
5. SV Darmstadt 98 27 13 5 9 43:34 +9 44
6. VfR Aalen 27 12 5 10 32:26 +6 41
7. SpVgg Bayreuth 27 10 10 7 42:37 +5 40
8. Karlsruher SC II 27 12 4 11 37:36 +1 40
9. SV Wehen 27 11 5 11 47:41 +6 38
10. Stuttgarter Kickers 27 9 9 9 36:32 +4 36
11. SV 07 Elversberg 27 9 9 9 27:29 -2 36
12. SC Pfullendorf 27 8 8 11 23:29 -6 32
13. 1. FC Kaiserslautern II 27 9 3 15 27:34 -7 30
14. Bayern München II 26 8 6 12 23:34 -11 30
15. SSV Jahn Regensburg 27 7 8 12 35:39 -4 29
16. Eintracht Trier 27 8 5 14 32:48 -16 29
17. TSV 1860 München II 27 6 9 12 28:42 -14 27
18. 1. FC Eschborn 27 1 6 20 13:61 -48 9
Beiträge: 26.109
Themen: 1.715
Registriert seit: Mar 2005
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
BAYERN:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC INGOLSTADT 04 28 18 5 5 64:33 +31 59
2. 1 FC NÜRNBERG II 29 15 9 5 67:35 +32 54
3. WÜRZBURGER FV 26 15 6 5 43:28 +15 51
4. GREUTHER FÜRTH II 28 13 7 8 40:30 +10 46
5. 1 FC KÖTZTING 27 11 11 5 47:34 +13 44
6. JAHN REGENSBURG II 27 10 8 9 42:37 +5 38
7. VFL FROHNLACH 27 11 4 12 43:37 +6 37
8. TSV AINDLING 27 9 10 8 34:30 +4 37
9. SC FÜRSTENFELDBRUCK 26 10 7 9 39:40 -1 37
10. 1 SC FEUCHT 28 9 10 9 40:47 -7 37
11. WACKER BURGHAUSEN II 28 10 6 12 36:40 -4 36
12. TSV GROSSBARDORF 27 8 10 9 38:42 -4 34
13. FC MEMMINGEN 26 7 11 8 32:33 -1 32
14. SPVGG UNTERHACHING II 28 7 10 11 32:44 -12 31
15. FC ISMANING 28 7 9 12 37:40 -3 30
16. FC KEMPTEN 25 5 9 11 37:49 -12 24
17. QUELLE FÜRTH 29 4 9 16 25:65 -40 21
18. 1 FC PASSAU 26 3 5 18 19:51 -32 14
BADEN-WÜRTEMBERG
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SSV REUTLINGEN 28 19 7 2 53:13 +40 64
2. SSV ULM 1846 28 18 6 4 73:30 +43 60
3. HEIDENHEIMER SB 27 18 6 3 50:23 +27 60
4. SV SANDHAUSEN 29 16 6 7 55:27 +28 54
5. SC FREIBURG II 29 16 4 9 46:29 +17 52
6. SGV FREIBERG 28 14 4 10 43:43 0 46
7. SV WALDHOF MANNHEIM 29 13 6 10 43:36 +7 45
8. TSG HOFFENHEIM II 29 12 6 11 48:37 +11 42
9. FC NÖTTINGEN 28 11 8 9 49:42 +7 41
10. 1 FC NORMANNIA GMÜND 29 9 7 13 32:40 -8 34
11. TSV CRAILSHEIM 29 9 6 14 49:50 -1 33
12. VFR MANNHEIM 29 9 6 14 33:44 -11 33
13. STUTTGARTER KICKERS II 28 8 6 14 27:45 -18 30
14. SG SONNENHOF GROSSASPACH 29 6 8 15 29:54 -25 26
15. FC EMMENDINGEN 29 6 8 15 25:50 -25 26
16. FV LAUDA 27 5 7 15 21:43 -22 22
17. ASV DURLACH 28 5 7 16 30:61 -31 22
18. SV LINX 27 5 4 18 27:66 -39 19
HESSEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV FRANKFURT 28 18 6 4 58:22 +36 60
2. HESSEN KASSEL 28 18 5 5 58:23 +35 59
3. SC WALDGIRMES 28 15 8 5 49:31 +18 53
4. SV BUCHONIA FLIEDEN 27 14 7 6 37:21 +16 49
5. OSC VELLMAR 28 14 3 11 50:46 +4 45
6. BAYERN ALZENAU 28 13 6 9 42:38 +4 45
7. KSV KLEIN KARBEN 28 12 6 10 40:30 +10 42
8. FV BAD VILBEL 26 11 8 7 37:31 +6 41
9. TSG WÖRSDORF 28 9 9 10 37:34 +3 36
10. VIKTORIA ASCHAFFENBURG 28 9 7 12 38:42 -4 34
11. FSV STEINBACH 28 9 7 12 25:36 -11 34
12. SV ERZHAUSEN 29 9 7 13 39:52 -13 34
13. EINTRACHT FRANKFURT II 29 7 11 11 40:35 +5 32
14. KSV BAUNATAL 28 8 8 12 31:44 -13 32
15. 1 FC SCHWALMSTADT 28 9 5 14 36:51 -15 32
16. SG BRUCHKÖBEL 27 8 7 12 38:46 -8 31
17. GERMANIA OBER-RODEN 28 7 4 17 32:58 -26 25
18. TSG WATTENBACH 26 2 2 22 18:65 -47 8
WESTFALEN
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BORUSSIA DORTMUND II 27 19 5 3 64:23 +41 62
2. SC VERL 28 18 6 4 66:35 +31 60
3. FC SCHALKE 04 II 28 14 7 7 52:35 +17 49
4. FC GUTERSLOH 2000 28 12 8 8 59:37 +22 44
5. SPORTFREUNDE LOTTE 27 11 11 5 38:33 +5 44
6. VFL BOCHUM II 27 12 4 11 48:44 +4 40
7. WESTFALIA HERNE 27 11 7 9 40:39 +1 40
8. FC EINTRACHT RHEINE 27 10 6 11 41:46 -5 36
9. DELBRÜCKER SC 28 8 9 11 29:39 -10 33
10. SV LIPPSTADT 08 27 9 5 13 35:53 -18 32
11. ARMINIA BIELEFELD II 27 7 10 10 28:31 -3 31
12. VFB HÜLS 25 8 7 10 31:37 -6 31
13. LR AHLEN II 28 7 9 12 28:36 -8 30
14. SV SCHERMBECK 27 8 5 14 38:37 +1 29
15. SPVG ERKENSCHWICK 26 7 7 12 25:34 -9 28
16. SPVGG EMSDETTEN 05 27 7 7 13 29:49 -20 28
17. SPORTFREUNDE SIEGEN II 27 7 6 14 31:52 -21 27
18. VFB FICHTE BIELEFELD 27 6 7 14 25:47 -22 25
Beiträge: 26.109
Themen: 1.715
Registriert seit: Mar 2005
Bewertung:
0
PB Coins: 0PBC
NOFV NORD
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. 1 FC UNION BERLIN 22 15 5 2 55:16 +39 50
2. MSV 1919 NEURUPPIN 22 15 5 2 47:14 +33 50
3. SV BABELSBERG 03 22 14 2 6 47:30 +17 44
4. HANSA ROSTOCK II 23 12 1 10 35:35 0 37
5. TURKIYEMSPOR BERLIN 22 8 10 4 24:20 +4 34
6. TORGELOWER GREIF 24 9 6 9 40:40 0 33
7. BFC PREUSSEN BERLIN 22 10 2 10 35:29 +6 32
8. BFC DYNAMO 22 9 5 8 28:29 -1 32
9. TENNIS BORUSSIA BERLIN 22 9 4 9 39:30 +9 31
10. LUDWIGSFELDER FC 23 9 2 12 28:36 -8 29
11. BERLINER AK 07 23 7 6 10 27:26 +1 27
12. SV YESILYURT 22 7 6 9 24:31 -7 27
13. TSG NEUSTRELITZ 24 7 5 12 30:40 -10 26
14. FV MOTOR EBERSWALDE 24 7 3 14 19:49 -30 24
15. SV FALKENSEE/FINKENKRUG 24 6 5 13 27:41 -14 23
16. ANKER WISMAR 23 3 3 17 23:62 -39 12
NOFV SÜD:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VFC PLAUEN 23 16 3 4 46:27 +19 51
2. 1 FC MAGDEBURG 22 15 4 3 45:16 +29 49
3. FC SACHSEN LEIPZIG 25 13 5 7 35:19 +16 44
4. HALLESCHER FC 24 12 8 4 39:24 +15 44
5. ZFC MEUSELWITZ 24 11 8 5 39:32 +7 41
6. GERMANIA HALBERSTADT 22 11 6 5 48:29 +19 39
7. FSV BUDISSA BAUTZEN 23 9 8 6 36:26 +10 35
8. FC ROT-WEISS ERFURT II 24 9 5 10 29:30 -1 32
9. FC EILENBURG 26 7 10 9 31:31 0 31
10. FV DRESDEN-NORD 24 6 11 7 30:29 +1 29
11. VFB AUERBACH 23 8 4 11 34:34 0 28
12. FC ENERGIE COTTBUS II 22 6 7 9 32:33 -1 25
13. VFB 09 PÖSSNECK 22 6 3 13 24:40 -16 21
14. TSV VÖLPKE 24 5 4 15 18:58 -40 19
15. SV 1919 GRIMMA 25 4 6 15 25:44 -19 18
16. OFC NEUGERSDORF 23 3 2 18 22:61 -39 11
NORDRHEIN:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BOR MÖNCHENGLADBACH II 28 19 5 4 73:29 +44 62
2. 1 FC KLEVE 28 17 7 4 63:37 +26 58
3. BONNER SC 28 16 7 5 68:32 +36 55
4. BORUSSIA WUPPERTAL II 28 14 7 7 51:31 +20 49
5. SSVG VELBERT 27 14 7 6 50:32 +18 49
6. VFB HOMBERG 28 13 8 7 58:55 +3 47
7. 1 FC BOCHOLT 28 11 10 7 47:43 +4 43
8. ALEMANNIA AACHEN II 28 11 9 8 44:36 +8 42
9. SCHWARZ WEISS ESSEN 27 11 6 10 54:42 +12 39
10. KFC UERDINGEN 05 29 10 6 13 38:36 +2 36
11. VFB SPELDORF 28 8 8 12 39:46 -7 32
12. MSV DUISBURG II 28 9 5 14 42:74 -32 32
13. TURU DÜSSELDORF 29 7 8 14 36:44 -8 29
14. GFC 09 DUREN 28 5 13 10 31:44 -13 28
15. FC JUNKERSDORF 29 6 10 13 34:66 -32 28
16. UNION SOLINGEN 28 6 9 13 41:45 -4 27
17. FC WEGBERG-BEECK 29 5 2 22 30:66 -36 17
18. YURDUMSPOR KÖLN 0 0 0 0 0:0 0 0
NORD:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. WILHELMSHAVEN 27 19 4 4 67:31 +36 61
2. VFL WOLFSBURG II 27 18 6 3 60:22 +38 60
3. EINTRACHT NORDHORN 27 18 4 5 63:33 +30 58
4. BV CLOPPENBURG 27 17 6 4 53:26 +27 57
5. HANNOVER 96 II 26 16 5 5 48:19 +29 52
6. HOLSTEIN KIEL II 26 13 3 10 54:42 +12 42
7. FC ALTONA 93 27 10 9 8 48:40 +8 39
8. ARMINIA HANNOVER 28 11 4 13 57:54 +3 37
9. BERGEDORF 85 26 10 6 10 36:34 +2 36
10. EINTRACHT BRAUNSCHWEIG II 28 10 4 14 42:51 -9 34
11. FC ST PAULI II 26 9 6 11 36:40 -4 33
12. VFL OSNABRÜCK II 27 10 3 14 41:53 -12 33
13. SV MEPPEN 26 8 7 11 35:38 -3 31
14. EIDER BUDELSDORF 27 6 7 14 44:65 -21 25
15. VFR NEUMÜNSTER 28 6 4 18 33:63 -30 22
16. TSV KROPP 26 6 3 17 31:69 -38 21
17. MEIENDORFER SV 27 5 4 18 32:65 -33 19
18. BRINKUMER SV 26 5 3 18 30:65 -35 18
SÜDWEST:
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FK PIRMASENS 27 17 7 3 46:13 +33 58
2. FC HOMBURG 28 18 4 6 52:31 +21 58
3. FSV OGGERSHEIM 28 15 5 8 51:33 +18 50
4. WORMATIA WORMS 27 13 5 9 50:29 +21 44
5. 1 FC SAARBRÜCKEN II 27 12 8 7 49:29 +20 44
6. SC HAUENSTEIN 28 12 8 8 49:42 +7 44
7. FSV MAINZ 05 II 27 13 4 10 43:30 +13 43
8. EINTRACHT BAD KREUZNACH 27 11 6 10 44:36 +8 39
9. SPVGG EGC WIRGES 28 9 9 10 35:36 -1 36
10. BORUSSIA NEUNKIRCHEN 27 9 7 11 39:41 -2 34
11. TUS MECHTERSHEIM 27 9 6 12 32:35 -3 33
12. TUS MAYEN 27 9 6 12 28:33 -5 33
13. EINTRACHT TRIER II 28 10 3 15 31:45 -14 33
14. FV ENGERS 27 8 6 13 34:57 -23 30
15. ROT-WEISS HASBORN 27 7 4 16 23:50 -27 25
16. SG BETZDORF 27 7 3 17 28:56 -28 24
17. HASSIA BINGEN 27 5 5 17 21:59 -38 20
18. SV WEINGARTEN 0 0 0 0 0:0 0 0