24.01.2007, 15:31
Gruppe A
20.01. 18:00 Slowenien 35:21 Grönland
20.01. 20:00 Tunesien 34:23 Kuwait
21.01. 16:00 Grönland 20:36 Tunesien
21.01. 18:00 Kuwait 23:33 Slowenien
22.01. 18:00 Kuwait 39:27 Grönland
22.01. 20:00 Tunesien 27:34 Slowenien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Slowenien 3 3 0 0 102:71 31 6:0
2 Tunesien 3 2 0 1 97:77 20 4:2
3 Kuwait 3 1 0 2 85:94 -9 2:4
4 Grönland 3 0 0 3 68:110 -42 0:6
Gruppe B
20.01. 16:00 Island 45:20 Australien
20.01. 18:00 Frankreich 32:21 Ukraine
21.01. 16:00 Australien 10:47 Frankreich
21.01. 18:00 Ukraine 32:29 Island
22.01. 18:00 Ukraine 37:18 Australien
22.01. 20:00 Frankreich 24:32 Island
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Frankreich 3 2 0 1 103:63 40 4:2
2 Island 3 2 0 1 106:76 30 4:2
3 Ukraine 3 2 0 1 90:79 11 4:2
4 Australien 3 0 0 3 48:129 -81 0:6
Gruppe C
19.01. 17:30 Deutschland 27:22 Brasilien
20.01. 19:30 Polen 29:15 Argentinien
21.01. 15:30 Brasilien 23:31 Polen
21.01. 17:30 Argentinien 20:32 Deutschland
22.01. 17:15 Deutschland 25:27 Polen
22.01. 19:30 Brasilien 20:22 Argentinien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Polen 3 3 0 0 87:63 24 6:0
2 Deutschland 3 2 0 1 84:69 15 4:2
3 Argentinien 3 1 0 2 57:81 -24 2:4
4 Brasilien 3 0 0 3 65:80 -15 0:6
Gruppe D
20.01. 15:45 Tschechien 37:23 Katar
20.01. 18:00 Spanien 33:29 Ägypten
21.01. 15:45 Katar 18:41 Spanien
21.01. 18:00 Ägypten 30:31 Tschechien
22.01. 18:00 Ägypten 35:24 Katar
22.01. 20:00 Spanien 35:29 Tschechien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Spanien 3 3 0 0 109:76 33 6:0
2 Tschechien 3 2 0 1 97:88 9 4:2
3 Ägypten 3 1 0 2 94:88 6 2:4
4 Katar 3 0 0 3 65:113 -48 0:6
Gruppe E
20.01. 18:15 Norwegen 41:13 Angola
20.01. 20:15 Dänemark 29:30 Ungarn
21.01. 18:15 Angola 20:39 Dänemark
21.01. 20:15 Ungarn 25:22 Norwegen
22.01. 18:15 Ungarn 34:31 Angola
22.01. 20:15 Dänemark 27:25 Norwegen
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Ungarn 3 3 0 0 89:82 7 6:0
2 Dänemark 3 2 0 1 95:75 20 4:2
3 Norwegen 3 1 0 2 88:65 23 2:4
4 Angola 3 0 0 3 64:114 -50 0:6
Gruppe F
20.01. 16:00 Kroatien 35:21 Marokko
20.01. 18:00 Russland 32:32 Südkorea
21.01. 16:00 Marokko 19:35 Russland
21.01. 18:00 Südkorea 23:41 Kroatien
22.01. 18:00 Marokko 19:32 Südkorea
22.01. 20:00 Kroatien 32:27 Russland
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Kroatien 3 3 0 0 108:71 37 6:0
2 Russland 3 1 1 1 94:83 11 3:3
3 Südkorea 3 1 1 1 87:92 -5 3:3
4 Marokko 3 0 0 3 59:102 -43 0:6
20.01. 18:00 Slowenien 35:21 Grönland
20.01. 20:00 Tunesien 34:23 Kuwait
21.01. 16:00 Grönland 20:36 Tunesien
21.01. 18:00 Kuwait 23:33 Slowenien
22.01. 18:00 Kuwait 39:27 Grönland
22.01. 20:00 Tunesien 27:34 Slowenien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Slowenien 3 3 0 0 102:71 31 6:0
2 Tunesien 3 2 0 1 97:77 20 4:2
3 Kuwait 3 1 0 2 85:94 -9 2:4
4 Grönland 3 0 0 3 68:110 -42 0:6
Gruppe B
20.01. 16:00 Island 45:20 Australien
20.01. 18:00 Frankreich 32:21 Ukraine
21.01. 16:00 Australien 10:47 Frankreich
21.01. 18:00 Ukraine 32:29 Island
22.01. 18:00 Ukraine 37:18 Australien
22.01. 20:00 Frankreich 24:32 Island
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Frankreich 3 2 0 1 103:63 40 4:2
2 Island 3 2 0 1 106:76 30 4:2
3 Ukraine 3 2 0 1 90:79 11 4:2
4 Australien 3 0 0 3 48:129 -81 0:6
Gruppe C
19.01. 17:30 Deutschland 27:22 Brasilien
20.01. 19:30 Polen 29:15 Argentinien
21.01. 15:30 Brasilien 23:31 Polen
21.01. 17:30 Argentinien 20:32 Deutschland
22.01. 17:15 Deutschland 25:27 Polen
22.01. 19:30 Brasilien 20:22 Argentinien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Polen 3 3 0 0 87:63 24 6:0
2 Deutschland 3 2 0 1 84:69 15 4:2
3 Argentinien 3 1 0 2 57:81 -24 2:4
4 Brasilien 3 0 0 3 65:80 -15 0:6
Gruppe D
20.01. 15:45 Tschechien 37:23 Katar
20.01. 18:00 Spanien 33:29 Ägypten
21.01. 15:45 Katar 18:41 Spanien
21.01. 18:00 Ägypten 30:31 Tschechien
22.01. 18:00 Ägypten 35:24 Katar
22.01. 20:00 Spanien 35:29 Tschechien
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Spanien 3 3 0 0 109:76 33 6:0
2 Tschechien 3 2 0 1 97:88 9 4:2
3 Ägypten 3 1 0 2 94:88 6 2:4
4 Katar 3 0 0 3 65:113 -48 0:6
Gruppe E
20.01. 18:15 Norwegen 41:13 Angola
20.01. 20:15 Dänemark 29:30 Ungarn
21.01. 18:15 Angola 20:39 Dänemark
21.01. 20:15 Ungarn 25:22 Norwegen
22.01. 18:15 Ungarn 34:31 Angola
22.01. 20:15 Dänemark 27:25 Norwegen
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Ungarn 3 3 0 0 89:82 7 6:0
2 Dänemark 3 2 0 1 95:75 20 4:2
3 Norwegen 3 1 0 2 88:65 23 2:4
4 Angola 3 0 0 3 64:114 -50 0:6
Gruppe F
20.01. 16:00 Kroatien 35:21 Marokko
20.01. 18:00 Russland 32:32 Südkorea
21.01. 16:00 Marokko 19:35 Russland
21.01. 18:00 Südkorea 23:41 Kroatien
22.01. 18:00 Marokko 19:32 Südkorea
22.01. 20:00 Kroatien 32:27 Russland
Tabelle
SP S U N TORE DIFF PKTE
1 Kroatien 3 3 0 0 108:71 37 6:0
2 Russland 3 1 1 1 94:83 11 3:3
3 Südkorea 3 1 1 1 87:92 -5 3:3
4 Marokko 3 0 0 3 59:102 -43 0:6

