17.08.2002, 17:03
VfL Bochum - Energie Cottbus 5:0
Hertha BSC - VfB Stuttgart 1:1
1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 1:3
Hannover 96 - 1860 München 1:3
Bayer Leverkusen - Bor. Dortmund 1:1
Bayern München - Arminia Bielefeld 6:2
Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 2:0
Morgen noch:
Werder Bremen - Hamburger SV
VfL Wolfsburg - Bor. M'gladbach
Tabelle :
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1 VfL Bochum 2 8:1 7 6
2 Hansa Rostock 2 4:0 4 6
3 FC Schalke 04 2 3:1 2 6
4 Bayern München 2 6:2 4 4
5 Hamburger SV 1 2:1 1 3
6 Arminia Bielefeld 2 5:6 -1 3
7 1860 München 2 2:3 -1 3
8 Bor. Dortmund 2 3:3 0 2
9 Hertha BSC 2 3:3 0 2
10 VfB Stuttgart 2 2:2 0 2
11 Bayer Leverkusen 2 2:2 0 2
12 Bor. M'gladbach 1 0:0 0 1
13 1. FC Kaiserslautern 2 2:3 -1 1
14 Energie Cottbus 2 1:6 -5 1
15 VfL Wolfsburg 1 0:1 -1 0
16 Hannover 96 2 2:4 -2 0
17 Werder Bremen 1 0:3 -3 0
18 1. FC Nürnberg 2 1:5 -4 0
thnx an Chosen-1
Hertha BSC - VfB Stuttgart 1:1
1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 1:3
Hannover 96 - 1860 München 1:3
Bayer Leverkusen - Bor. Dortmund 1:1
Bayern München - Arminia Bielefeld 6:2
Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 2:0
Morgen noch:
Werder Bremen - Hamburger SV
VfL Wolfsburg - Bor. M'gladbach
Tabelle :
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1 VfL Bochum 2 8:1 7 6
2 Hansa Rostock 2 4:0 4 6
3 FC Schalke 04 2 3:1 2 6
4 Bayern München 2 6:2 4 4
5 Hamburger SV 1 2:1 1 3
6 Arminia Bielefeld 2 5:6 -1 3
7 1860 München 2 2:3 -1 3
8 Bor. Dortmund 2 3:3 0 2
9 Hertha BSC 2 3:3 0 2
10 VfB Stuttgart 2 2:2 0 2
11 Bayer Leverkusen 2 2:2 0 2
12 Bor. M'gladbach 1 0:0 0 1
13 1. FC Kaiserslautern 2 2:3 -1 1
14 Energie Cottbus 2 1:6 -5 1
15 VfL Wolfsburg 1 0:1 -1 0
16 Hannover 96 2 2:4 -2 0
17 Werder Bremen 1 0:3 -3 0
18 1. FC Nürnberg 2 1:5 -4 0
thnx an Chosen-1