02.04.2006, 20:01
Results 28.Spieltag
Gesamtsieg abgesichert
1. Chokeslam: 7P
2. Double F, Slash: 6P
4. lustikus, blinky: 5P
6. spankie, Raven, schinkan: 4P
9. DiViNo, DarkSavier: 3P
11. daywalker07: 2P
Gesamtwertung
Wer holt Platz drei?
1. Chokeslam (1): 197P
2. spankie (2): 173P
3. DiViNo (4), Raven (5): 164P
5. Adios (3): 163P
6. blinky (6): 162P
7. Slash (8): 155P
8. schinkan (7): 154P
9. daywalker07 (9): 150P
10. Double F (10): 132P
11. DarkSavier (11): 127P
12. lustikus (12): 122P
13. Snakebite20000 (13): 114P
14. BigPane (14): 99P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (19): 22P
20. Nefercheperur (20), betze883 (20): 21P
22. Markus_Kane_Calloway (22): 6P
23. The Peoples Champ (23), Marc_E (23): 5P
25. Sharkboy (25): 4P
Gesamtsieg abgesichert
1. Chokeslam: 7P
2. Double F, Slash: 6P
4. lustikus, blinky: 5P
6. spankie, Raven, schinkan: 4P
9. DiViNo, DarkSavier: 3P
11. daywalker07: 2P
Gesamtwertung
Wer holt Platz drei?
1. Chokeslam (1): 197P
2. spankie (2): 173P
3. DiViNo (4), Raven (5): 164P
5. Adios (3): 163P
6. blinky (6): 162P
7. Slash (8): 155P
8. schinkan (7): 154P
9. daywalker07 (9): 150P
10. Double F (10): 132P
11. DarkSavier (11): 127P
12. lustikus (12): 122P
13. Snakebite20000 (13): 114P
14. BigPane (14): 99P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (19): 22P
20. Nefercheperur (20), betze883 (20): 21P
22. Markus_Kane_Calloway (22): 6P
23. The Peoples Champ (23), Marc_E (23): 5P
25. Sharkboy (25): 4P

