24.09.2004, 14:35
Gestern Abend fand das erste Training auf der neuen Strecke in Shanghai statt.Ich kannte zwar vorher schon das Layout der Strecke,aber die ist ja Hammer Genial.Vom aussehen her mit der Tribuene wuerde ich sagen die schoenste Strecke aller Kurse und auch die Strecke selbst scheint ziemlich gut zusein
[Bild: http://www.itv-f1.com/images/shanghai/circuit_map.jpg]
[Bild: http://f1.racing-live.com/photos/2004/sh...po_128.jpg]
Hier mal die Ergebnisse vom 1 Training:
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"369
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"455 + 0'00"086
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"761 + 0'00"392
4. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'36"086 + 0'00"717
5. 38 BRISCOE Toyota M 1'36"394 + 0'01"025
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'36"475 + 0'01"106
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"660 + 0'01"291
8. 8 ALONSO Renault M 1'36"884 + 0'01"515
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"944 + 0'01"575
10. 16 ZONTA Toyota M 1'36"970 + 0'01"601
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"102 + 0'01"733
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"142 + 0'01"773
13. 17 PANIS Toyota M 1'37"191 + 0'01"822
14. 7 VILLENEUVE Renault M 1'37"240 + 0'01"871
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"300 + 0'01"931
16. 10 SATO BAR Honda M 1'37"438 + 0'02"069
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"587 + 0'02"218
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"976 + 0'02"607
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"132 + 0'02"763
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"505 + 0'03"136
21. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"761 + 0'03"392
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"805 + 0'03"436
23. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"244 + 0'03"875
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'39"530 + 0'04"161
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"795 + 0'07"426
Und 2 Training:
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'33"289
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"174 + 0'00"885
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"289 + 0'01"000
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"362 + 0'01"073
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"448 + 0'01"159
6. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'34"680 + 0'01"391
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"714 + 0'01"425
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"776 + 0'01"487
9. 16 ZONTA Toyota M 1'34"868 + 0'01"579
10. 17 PANIS Toyota M 1'34"870 + 0'01"581
11. 38 BRISCOE Toyota M 1'34"881 + 0'01"592
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'34"959 + 0'01"670
13. 8 ALONSO Renault M 1'35"514 + 0'02"225
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"646 + 0'02"357
15. 7 VILLENEUVE Renault M 1'35"851 + 0'02"562
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"886 + 0'02"597
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'36"363 + 0'03"074
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"630 + 0'03"341
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"076 + 0'03"787
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'37"111 + 0'03"822
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"431 + 0'04"142
22. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"728 + 0'04"439
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'38"522 + 0'05"233
24. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"051 + 0'05"762
[Bild: http://www.itv-f1.com/images/shanghai/circuit_map.jpg]
[Bild: http://f1.racing-live.com/photos/2004/sh...po_128.jpg]
Hier mal die Ergebnisse vom 1 Training:
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"369
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"455 + 0'00"086
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"761 + 0'00"392
4. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'36"086 + 0'00"717
5. 38 BRISCOE Toyota M 1'36"394 + 0'01"025
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'36"475 + 0'01"106
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"660 + 0'01"291
8. 8 ALONSO Renault M 1'36"884 + 0'01"515
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"944 + 0'01"575
10. 16 ZONTA Toyota M 1'36"970 + 0'01"601
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"102 + 0'01"733
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"142 + 0'01"773
13. 17 PANIS Toyota M 1'37"191 + 0'01"822
14. 7 VILLENEUVE Renault M 1'37"240 + 0'01"871
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"300 + 0'01"931
16. 10 SATO BAR Honda M 1'37"438 + 0'02"069
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"587 + 0'02"218
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"976 + 0'02"607
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"132 + 0'02"763
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"505 + 0'03"136
21. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"761 + 0'03"392
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"805 + 0'03"436
23. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"244 + 0'03"875
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'39"530 + 0'04"161
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"795 + 0'07"426
Und 2 Training:
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'33"289
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"174 + 0'00"885
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"289 + 0'01"000
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"362 + 0'01"073
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"448 + 0'01"159
6. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'34"680 + 0'01"391
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"714 + 0'01"425
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"776 + 0'01"487
9. 16 ZONTA Toyota M 1'34"868 + 0'01"579
10. 17 PANIS Toyota M 1'34"870 + 0'01"581
11. 38 BRISCOE Toyota M 1'34"881 + 0'01"592
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'34"959 + 0'01"670
13. 8 ALONSO Renault M 1'35"514 + 0'02"225
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"646 + 0'02"357
15. 7 VILLENEUVE Renault M 1'35"851 + 0'02"562
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"886 + 0'02"597
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'36"363 + 0'03"074
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"630 + 0'03"341
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"076 + 0'03"787
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'37"111 + 0'03"822
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"431 + 0'04"142
22. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"728 + 0'04"439
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'38"522 + 0'05"233
24. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"051 + 0'05"762

