08.01.2007, 15:55
@ Seth: Du hast in Italien die Punktabzüge wohl nicht mit einbezogen, hab mich schon kurz gewundert, was Florenz und Milan da oben suchen.
Hier die bereinigte Tabelle
1. Inter Mailand 18 15 3 0 38:15 +23 48
2. AS Rom 18 13 2 3 40:15 +25 41
3. US Palermo 18 11 2 5 35:23 +12 35
4. Catania Calcio 17 7 5 5 25:31 -6 26
5. Lazio Rom 18 8 4 6 29:17 +12 25
6. Sampdoria Genua 18 6 5 7 28:26 +2 23
7. Udinese Calcio 18 6 5 7 19:21 -2 23
8. FC Empoli 17 5 7 5 14:17 -3 22
9. AS Livorno Calcio 18 5 7 6 18:24 -6 22
10. FC Turin 18 5 7 6 14:20 -6 22
11. Atalanta Bergamo 18 5 6 7 27:29 -2 21
12. AC Mailand 18 7 7 4 22:16 +6 20
13. AC Siena 18 4 9 5 15:19 -4 20
14. AC Florenz 18 10 3 5 30:17 +13 18
15. Cagliari Calcio 18 2 10 6 14:21 -7 16
16. FC Messina 18 3 6 9 19:32 -13 15
17. Chievo Verona 18 3 5 10 18:27 -9 14
18. Reggina Calcio 18 6 5 7 23:25 -2 12
19. FC Parma 18 2 6 10 16:33 -17 12
20. Ascoli Calcio 18 1 6 11 13:29 -16 9
Hier die bereinigte Tabelle
1. Inter Mailand 18 15 3 0 38:15 +23 48
2. AS Rom 18 13 2 3 40:15 +25 41
3. US Palermo 18 11 2 5 35:23 +12 35
4. Catania Calcio 17 7 5 5 25:31 -6 26
5. Lazio Rom 18 8 4 6 29:17 +12 25
6. Sampdoria Genua 18 6 5 7 28:26 +2 23
7. Udinese Calcio 18 6 5 7 19:21 -2 23
8. FC Empoli 17 5 7 5 14:17 -3 22
9. AS Livorno Calcio 18 5 7 6 18:24 -6 22
10. FC Turin 18 5 7 6 14:20 -6 22
11. Atalanta Bergamo 18 5 6 7 27:29 -2 21
12. AC Mailand 18 7 7 4 22:16 +6 20
13. AC Siena 18 4 9 5 15:19 -4 20
14. AC Florenz 18 10 3 5 30:17 +13 18
15. Cagliari Calcio 18 2 10 6 14:21 -7 16
16. FC Messina 18 3 6 9 19:32 -13 15
17. Chievo Verona 18 3 5 10 18:27 -9 14
18. Reggina Calcio 18 6 5 7 23:25 -2 12
19. FC Parma 18 2 6 10 16:33 -17 12
20. Ascoli Calcio 18 1 6 11 13:29 -16 9
