01.03.2013, 21:03
1. Testtag [28.02.]
1. M. Webber 1:22.693
2. L. Hamilton 1:24.348 (+ 1.655)
3. J. Vergne 1:25.017 (+ 2.324)
4. V. Bottas 1:26.458 (+ 3.765)
5. S. Pérez 1:26.538 (+ 3.845)
6. E. Gutierrez 1:26.574 (+ 3.881)
7. P. Di Resta 1:27.107 (+ 4.414)
8. F. Massa 1:27.541 (+ 4.848)
9. M. Chilton 1:28.166 (+ 5.473)
10. C. Pic 1:28.644 (+ 5.951)
11. R. Grosjean 1:34.928 (+ 12.235)
-Bericht
2. Testtag [01.03.]
1. R. Grosjean 1:22.716
2. J. Button 1:23.181 (+ 0.465)
3. P. Maldonado 1:23.628 (+ 0.912)
4. S. Vettel 1:23.743 (+ 1.027)
5. N. Hülkenberg 1:23.744 (+ 1.028)
6. A. Sutil 1:24.215 (+ 1.499)
7. D. Ricciardo 1:25.483 (+ 2.767)
8. M. Chilton 1:25.598 (+ 2.882)
9. G. van der Garde 1:26.316 (+ 3.600)
10. N. Rosberg 1:26.655 (+ 3.939)
11. F. Alonso 1:27.878 (+ 5.162)
-Bericht
- Jules Bianchi ersetzt Luiz Razia offiziell bei Marussia. Grund für den Rausschmiss von Razia seien die ungezahlten Sponsorengelder, die der Brasilianer wie verinbart mitbringen sollte. Somit erhält der junge Franzose seine Chance in einem F1-Cockpit.
3. Testtag [02.02.]
1. L. Hamilton 1:20.558
2. F. Massa 1:21.266 (+ 0.708)
3. A. Sutil 1:21.627 (+ 1.069)
4. P. Maldonado 1:22.305 (+ 1.747)
5. V. Bottas 1:22.468 (+ 1.910)
6. E. Gutierrez 1:22.553 (+ 1.995)
7. M. Webber 1:22.658 (+ 2.100)
8. S. Pérez 1:22.694 (+ 2.136)
9. J. Vergne 1:23.223 (+ 2.665)
10. R. Grosjean 1:23.380 (+ 2.822)
11. D. Valsecchi (T) 1:23.448 (+ 2.890)
12. J. Binachi 1:24.028 (+ 3.470)
13. G. van der Garde 1:24.235 (+ 3.677)
-Bericht
4. Testtag [03.03.]
1. N. Rosberg 1:20.130
2. F. Alonso 1:20.494 (+ 0.364)
3. J. Button 1:21.444 (+ 1.314)
4. N. Hülkenberg 1:21.541 (+ 1.411)
5. K. Räikkönen 1:21.658 (+ 1.528)
6. P. Di Resta 1:21.664 (+ 1.534)
7. P. Maldonado 1:22.415 (+ 2.285)
8. S. Vettel 1:22.514 (+ 2.384)
9. V. Bottas 1:22.524 (+ 2.394)
10. C. Pic 1:23.115 (+ 2.985)
11. J. Bianchi 1:23.167 (+ 3.037)
12. D. Ricciardo 1:23.628 (+ 3.498)
13. M. Chilton 1:24.103 (+ 3.973)
-Bericht
1. M. Webber 1:22.693
2. L. Hamilton 1:24.348 (+ 1.655)
3. J. Vergne 1:25.017 (+ 2.324)
4. V. Bottas 1:26.458 (+ 3.765)
5. S. Pérez 1:26.538 (+ 3.845)
6. E. Gutierrez 1:26.574 (+ 3.881)
7. P. Di Resta 1:27.107 (+ 4.414)
8. F. Massa 1:27.541 (+ 4.848)
9. M. Chilton 1:28.166 (+ 5.473)
10. C. Pic 1:28.644 (+ 5.951)
11. R. Grosjean 1:34.928 (+ 12.235)
-Bericht
2. Testtag [01.03.]
1. R. Grosjean 1:22.716
2. J. Button 1:23.181 (+ 0.465)
3. P. Maldonado 1:23.628 (+ 0.912)
4. S. Vettel 1:23.743 (+ 1.027)
5. N. Hülkenberg 1:23.744 (+ 1.028)
6. A. Sutil 1:24.215 (+ 1.499)
7. D. Ricciardo 1:25.483 (+ 2.767)
8. M. Chilton 1:25.598 (+ 2.882)
9. G. van der Garde 1:26.316 (+ 3.600)
10. N. Rosberg 1:26.655 (+ 3.939)
11. F. Alonso 1:27.878 (+ 5.162)
-Bericht
- Jules Bianchi ersetzt Luiz Razia offiziell bei Marussia. Grund für den Rausschmiss von Razia seien die ungezahlten Sponsorengelder, die der Brasilianer wie verinbart mitbringen sollte. Somit erhält der junge Franzose seine Chance in einem F1-Cockpit.
3. Testtag [02.02.]
1. L. Hamilton 1:20.558
2. F. Massa 1:21.266 (+ 0.708)
3. A. Sutil 1:21.627 (+ 1.069)
4. P. Maldonado 1:22.305 (+ 1.747)
5. V. Bottas 1:22.468 (+ 1.910)
6. E. Gutierrez 1:22.553 (+ 1.995)
7. M. Webber 1:22.658 (+ 2.100)
8. S. Pérez 1:22.694 (+ 2.136)
9. J. Vergne 1:23.223 (+ 2.665)
10. R. Grosjean 1:23.380 (+ 2.822)
11. D. Valsecchi (T) 1:23.448 (+ 2.890)
12. J. Binachi 1:24.028 (+ 3.470)
13. G. van der Garde 1:24.235 (+ 3.677)
-Bericht
4. Testtag [03.03.]
1. N. Rosberg 1:20.130
2. F. Alonso 1:20.494 (+ 0.364)
3. J. Button 1:21.444 (+ 1.314)
4. N. Hülkenberg 1:21.541 (+ 1.411)
5. K. Räikkönen 1:21.658 (+ 1.528)
6. P. Di Resta 1:21.664 (+ 1.534)
7. P. Maldonado 1:22.415 (+ 2.285)
8. S. Vettel 1:22.514 (+ 2.384)
9. V. Bottas 1:22.524 (+ 2.394)
10. C. Pic 1:23.115 (+ 2.985)
11. J. Bianchi 1:23.167 (+ 3.037)
12. D. Ricciardo 1:23.628 (+ 3.498)
13. M. Chilton 1:24.103 (+ 3.973)
-Bericht
