18.09.2015, 15:33
Für die Statistik Fans unter uns. Hier eine kleine Vorschau wie die 5 Jahres Wertung aussehen würde. Aktuelle Ergebnisse sind schon mit eingerechnet. Dahinter der Rückstand auf den nächsten Platz. Erschreckend finde ich wie schwach die Niederlande ist! Nicht nur das die Nationalmannschaft um das EM Ticket zittern muss, auch der Vereinsfußball ist auf einem allzeit tief. Platz 16! Weiß gar nicht ob sie jemals so schlecht waren? Deutschland sollte mit dem Polster gut über die Runden kommen. Wenn man bedenkt das man mit Dortmund und Schalke in der EL fleißig Punkte sammeln kann. Bayern ohnehin mind. Halbfinale kommen wird und man mit Leverkusen und Wolfsburg auch noch einige Punkte drin sind, sehe ich da keine Gefahr. England und Italien wird es dagegen sehr spannend. Italien hat seine Durststrecke wohl überstanden und hat letztes Jahr mit Abstand die zweit meisten Punkte geholt! Über 3 Punkte mehr als Deutschland und über 5 im Vergleich zu England!
Vorschau 5 Jahreswertung Tabelle für die Saison 2016/2017
1. Spanien 65.570
2. Deutschland 52.927 + 12.643
3. England 50.409 + 2.518
4. Italien 50.248 + 0.161
5. Frankreich 35.249 + 14.999
6. Russland 33.932 + 1.317
7. Portugal 33.749 + 0.183
8. Ukraine 30.533 + 3.216
9. Türkei 25.100 + 5.433
10. Belgien 24.900 + 0.200
11. Schweiz 24.575 + 0.325
12. Tschechien 23.275 + 1.300
13. Rumänien 21.050 + 2.225 (alle Team schon raus)
14. Kroatien 20.125 + 0.925
15. Griechenland 19.500 + 0.625
16. Niederlande 18.296 + 1.204
17. Schweden 16.475 + 1.821
18. Österreich 16.375 + 0.100
19. Weißrussland 15.375 + 1.000
20. Norwegen 14.700 + 0.675
21. Polen 14.375 + 0.325
22. Dänemark 14.250 + 0.125
23. Schottland 14.050 + 0.200
24. Israel 12.625 + 1.425
25. Zypern 12.550 + 0.075
Vorschau 5 Jahreswertung Tabelle für die Saison 2016/2017
1. Spanien 65.570
2. Deutschland 52.927 + 12.643
3. England 50.409 + 2.518
4. Italien 50.248 + 0.161
5. Frankreich 35.249 + 14.999
6. Russland 33.932 + 1.317
7. Portugal 33.749 + 0.183
8. Ukraine 30.533 + 3.216
9. Türkei 25.100 + 5.433
10. Belgien 24.900 + 0.200
11. Schweiz 24.575 + 0.325
12. Tschechien 23.275 + 1.300
13. Rumänien 21.050 + 2.225 (alle Team schon raus)
14. Kroatien 20.125 + 0.925
15. Griechenland 19.500 + 0.625
16. Niederlande 18.296 + 1.204
17. Schweden 16.475 + 1.821
18. Österreich 16.375 + 0.100
19. Weißrussland 15.375 + 1.000
20. Norwegen 14.700 + 0.675
21. Polen 14.375 + 0.325
22. Dänemark 14.250 + 0.125
23. Schottland 14.050 + 0.200
24. Israel 12.625 + 1.425
25. Zypern 12.550 + 0.075

