10.10.2015, 09:43
Vorschau 5 Jahreswertung Tabelle für die Saison 2016/2017
1. Spanien 66.713
2. Deutschland 53.641 + 13,072
3. Italien 51.582 + 2.059
4. England 51.159 + 0.423
5. Frankreich 35.916 + 15.243
6. Russland 35.732 + 0.184
7. Portugal 34.915 + 0.817
8. Ukraine 31.333 + 3.582
9. Türkei 25.700 + 5.633
10. Schweiz 25.175 + 0.525
11. Belgien 24.900 + 0.275
12. Tschechien 23.275 + 1.625
13. Rumänien 21.050 + 2.225 (alle raus)
14. Kroatien 20.125 + 0.925
15. Griechenland 20.100 + 0.025
16. Niederlande 18.796 + 1.304
17. Österreich 16.775 + 2.021
18. Schweden 16.475 + 0.300
19. Weißrussland 15.875 + 0.600
20. Norwegen 14.900 + 0.975
21. Dänemark 14.750 + 0.150
22. Polen 14.375 + 0.375
23. Schottland 14.300 + 0.075
24. Aserbaidschan 13.000 + 1.300
25. Israel 12.625 + 0.375
1. Spanien 66.713
2. Deutschland 53.641 + 13,072
3. Italien 51.582 + 2.059
4. England 51.159 + 0.423
5. Frankreich 35.916 + 15.243
6. Russland 35.732 + 0.184
7. Portugal 34.915 + 0.817
8. Ukraine 31.333 + 3.582
9. Türkei 25.700 + 5.633
10. Schweiz 25.175 + 0.525
11. Belgien 24.900 + 0.275
12. Tschechien 23.275 + 1.625
13. Rumänien 21.050 + 2.225 (alle raus)
14. Kroatien 20.125 + 0.925
15. Griechenland 20.100 + 0.025
16. Niederlande 18.796 + 1.304
17. Österreich 16.775 + 2.021
18. Schweden 16.475 + 0.300
19. Weißrussland 15.875 + 0.600
20. Norwegen 14.900 + 0.975
21. Dänemark 14.750 + 0.150
22. Polen 14.375 + 0.375
23. Schottland 14.300 + 0.075
24. Aserbaidschan 13.000 + 1.300
25. Israel 12.625 + 0.375

