21.07.2004, 17:34
ZWISCHENZEITEN:
Hier mal die zwischenzeiten vom heutigen Zeitfahren:
Erste Zeitmessung 9.5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:23:28
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:24:08 at 40"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:24:35 at 01' 07"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:24:40 at 01' 12"
5- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:24:43 at 01' 15"
6- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:24:56 at 01' 28"
7- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:25:04 at 01' 36"
8- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:25:05 at 01' 37"
9- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:25:10 at 01' 42"
9- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:25:10 at 01' 42"
11- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:25:18 at 01' 50"
12- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:25:26 at 01' 58"
13- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:25:30 at 02' 02"
14- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:25:34 at 02' 06"
15- 101 VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:25:40 at 02' 12"
16- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:25:41 at 02' 13"
17- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:25:42 at 02' 14"
18- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:25:46 at 02' 18"
18- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:25:46 at 02' 18"
20- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:25:48 at 02' 20"
20- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:25:48 at 02' 20"
Zweite Zeitmessung 12.5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:33:41
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:34:37 at 56"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:35:12 at 01' 31"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:35:13 at 01' 32"
5- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:35:38 at 01' 57"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:35:41 at 02' 00"
7- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:35:43 at 02' 02"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:35:44 at 02' 03"
9- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:35:47 at 02' 06"
10- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:35:48 at 02' 07"
11- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:35:54 at 02' 13"
12- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:36:03 at 02' 22"
13- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:36:23 at 02' 42"
14- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:36:32 at 02' 51"
15- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:36:35 at 02' 54"
16- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:36:36 at 02' 55"
17- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:36:39 at 02' 58"
18- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:36:40 at 02' 59"
19- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:36:46 at 03' 05"
20- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:36:50 at 03' 09"
L'ALPE D'HUEZ - km 15.5
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:39:41.450
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:40:42.480 at 01' 01"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:41:22.990 at 01' 41"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:41:26.530 at 01' 45"
5- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:41:52.323 at 02' 10"
6- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:41:52.750 at 02' 11"
7- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:41:56.322 at 02' 14"
8- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:42:04.040 at 02' 22"
9- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:42:04.120 at 02' 22"
10- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:42:08.830 at 02' 27"
11- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:42:14.530 at 02' 33"
12- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:42:15.390 at 02' 33"
13- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:42:45.750 at 03' 04"
14- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:42:47.050 at 03' 05"
15- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:42:50.080 at 03' 08"
16- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:42:56.270 at 03' 14"
17- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:43:00.640 at 03' 19"
18- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:43:06.360 at 03' 24"
19- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:43:06.410 at 03' 24"
20- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:43:06.590 at 03' 25"
21- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:43:16.210 at 03' 34"
22- 185 MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:43:21.810 at 03' 40"
23- 171 SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:43:21.820 at 03' 40"
24- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:43:22.160 at 03' 40"
25- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:43:24.140 at 03' 42"
26- 196 SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:43:34.660 at 03' 53"
27- 134 CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:43:39.600 at 03' 58"
28- 141 BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:43:44.460 at 04' 03"
29- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:43:47.010 at 04' 05"
30- 208 MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:43:52.590 at 04' 11"
Hier mal die zwischenzeiten vom heutigen Zeitfahren:
Erste Zeitmessung 9.5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:23:28
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:24:08 at 40"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:24:35 at 01' 07"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:24:40 at 01' 12"
5- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:24:43 at 01' 15"
6- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:24:56 at 01' 28"
7- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:25:04 at 01' 36"
8- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:25:05 at 01' 37"
9- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:25:10 at 01' 42"
9- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:25:10 at 01' 42"
11- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:25:18 at 01' 50"
12- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:25:26 at 01' 58"
13- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:25:30 at 02' 02"
14- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:25:34 at 02' 06"
15- 101 VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:25:40 at 02' 12"
16- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:25:41 at 02' 13"
17- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:25:42 at 02' 14"
18- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:25:46 at 02' 18"
18- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:25:46 at 02' 18"
20- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:25:48 at 02' 20"
20- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:25:48 at 02' 20"
Zweite Zeitmessung 12.5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:33:41
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:34:37 at 56"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:35:12 at 01' 31"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:35:13 at 01' 32"
5- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:35:38 at 01' 57"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:35:41 at 02' 00"
7- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:35:43 at 02' 02"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:35:44 at 02' 03"
9- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:35:47 at 02' 06"
10- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:35:48 at 02' 07"
11- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:35:54 at 02' 13"
12- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:36:03 at 02' 22"
13- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:36:23 at 02' 42"
14- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:36:32 at 02' 51"
15- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:36:35 at 02' 54"
16- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:36:36 at 02' 55"
17- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:36:39 at 02' 58"
18- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:36:40 at 02' 59"
19- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:36:46 at 03' 05"
20- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:36:50 at 03' 09"
L'ALPE D'HUEZ - km 15.5
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:39:41.450
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:40:42.480 at 01' 01"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:41:22.990 at 01' 41"
4- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:41:26.530 at 01' 45"
5- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:41:52.323 at 02' 10"
6- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:41:52.750 at 02' 11"
7- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:41:56.322 at 02' 14"
8- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:42:04.040 at 02' 22"
9- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:42:04.120 at 02' 22"
10- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:42:08.830 at 02' 27"
11- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:42:14.530 at 02' 33"
12- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:42:15.390 at 02' 33"
13- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:42:45.750 at 03' 04"
14- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:42:47.050 at 03' 05"
15- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:42:50.080 at 03' 08"
16- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:42:56.270 at 03' 14"
17- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:43:00.640 at 03' 19"
18- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:43:06.360 at 03' 24"
19- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:43:06.410 at 03' 24"
20- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:43:06.590 at 03' 25"
21- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:43:16.210 at 03' 34"
22- 185 MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:43:21.810 at 03' 40"
23- 171 SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:43:21.820 at 03' 40"
24- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:43:22.160 at 03' 40"
25- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:43:24.140 at 03' 42"
26- 196 SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:43:34.660 at 03' 53"
27- 134 CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:43:39.600 at 03' 58"
28- 141 BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:43:44.460 at 04' 03"
29- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:43:47.010 at 04' 05"
30- 208 MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:43:52.590 at 04' 11"
