23.07.2005, 17:36
20 Etappe (EZ) Saint-Etienne > Saint-Etienne (55,5 km)
Tageswertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 011 ULLRICH Jan TMO GER 00' 23"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 16"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 33"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 54"
6 066 LANDIS Floyd PHO USA 02' 02"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 02' 06"
8 004 HINCAPIE George DSC USA 02' 25"
9 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 02' 51"
10 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 03' 05"
11 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 09"
12 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 10"
13 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 11"
14 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 13"
15 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 03' 25"
16 163 LANG Sebastian GST GER 03' 26"
17 025 ROBERTS Luke CSC AUS 03' 47"
18 115 CIONI Dario LIQ ITA 03' 51"
19 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 03' 51"
20 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 04' 03"
21 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 04' 24"
22 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 04' 37"
23 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 04' 41"
24 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 04' 45"
25 086 HORNER Christopher SDV USA 04' 45"
26 062 GRABSCH Bert PHO GER 04' 55"
27 098 SERRANO Marcos LSW ESP 04' 58"
28 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 05' 03"
29 056 POSTHUMA Joost RAB NED 05' 13"
30 135 ROGERS Michael QST AUS 05' 18"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 04' 40"
3 011 ULLRICH Jan TMO GER 06' 21"
4 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 09' 59"
5 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 11' 25"
6 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 11' 27"
7 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 11' 33"
8 044 EVANS Cadel DVL AUS 11' 55"
9 066 LANDIS Floyd PHO USA 12' 44"
10 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 16' 04"
11 101 MOREAU Christophe C.A FRA 16' 26"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 19' 02"
13 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 21' 06"
14 004 HINCAPIE George DSC USA 23' 40"
15 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 23' 43"
16 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 24' 07"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 24' 08"
18 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 27' 45"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 28' 04"
20 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 33' 02"
21 026 SASTRE Carlos CSC ESP 34' 24"
22 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 36' 20"
23 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 36' 20"
24 052 BOOGERD Michael RAB NED 38' 29"
25 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 44' 30"
26 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 49' 14"
27 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 54' 03"
28 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 55' 29"
29 172 CASAR Sandy FDJ FRA 56' 47"
30 002 AZEVEDO José DSC POR 59' 48"
