Homepage Games Forum

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Radsport 2007 - Die Nachwirkungen von Fuentes
Ein Totalausfall bei Astana sieht anders aus.
Klöden und Kashechkin haben sich gut verkauft und Klöden hat immer noch Chancen auf den Tour-Sieg, auch wenn sie geringer sind, als vor der Etappe.
Wichtig ist, dass er auf den großen Gegenspieler im EZF, Evans, nichts verloren hat.
Contador und Rasmussen werden es schwer haben ihr Zeitfahrergebnis bei dem letzten topfebenen Zeitfahren zu wiederholen. Die müssen noch Zeit rausfahren und einen "sans jour", also schwachen Tag, hatten die auch noch nicht.
Zitieren
Ich will dein Euphorie ja nicht bremsen aber Klöden klagt nach jeder Etappe nach Schmerzen egal wo auch immer und 4.38 ist auch nicht gerade wenig und einen Einbruch von Rassmusen und Contador erwarte ich auch nicht leider Gottes! Das wird dieses Jahr wieder nichts mit nem Deutschem Tour Sieger vielleicht noch Platz 3 wenns gut läuft wobei Leipheimer auch gut Hochgekommen ist er konnte nur die Tempoverschärfungen nicht mitgehen.
Zitieren
Das ist keine Euphorie meinerseits, aber ich traue Klöden noch zu sich zu steigern. Er sagt ja, dass sein Steißbein beim EZF-Sturz nicht betroffen wurde und ich denke mal, dass er dadurch nach dem EZF nur eine Etappe benötigte um ein wenig zu regenieren und er wird sich auf den 2 ausstehenden Bergetappen noch steigern.
Aber ich warte einfach mal ab, was passiert.
Zitieren
Etappe 14 Mazamet - Plateau-de-Beille 197 km

Tageswertung

1. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 25' 48"
2. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 5h 25' 48"
3. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 5h 26' 25" + 00' 37"
4. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 26' 28" + 00' 40"
5. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 5h 26' 41" + 00' 53"
6. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 5h 27' 40" + 01' 52"
7. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 5h 27' 40" + 01' 52"
8. COLOM Antonio 192 ASTANA 5h 28' 11" + 02' 23"
9. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 5h 28' 11" + 02' 23"
10. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 28' 54" + 03' 06"
11. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 5h 28' 54" + 03' 06"
12. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 28' 54" + 03' 06"
13. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 5h 29' 33" + 03' 45"
14. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 5h 29' 33" + 03' 45"
15. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 29' 33" + 03' 45"
16. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 5h 29' 33" + 03' 45"
17. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 5h 29' 35" + 03' 47"
18. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 5h 29' 52" + 04' 04"
19. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 29' 52" + 04' 04"
20. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 5h 30' 36" + 04' 48"
21. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 5h 31' 21" + 05' 33"
22. VOIGT Jens 38 TEAM CSC 5h 31' 21" + 05' 33"
23. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 5h 31' 21" + 05' 33"
24. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 31' 21" + 05' 33"
25. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 5h 31' 21" + 05' 33"
26. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 5h 32' 22" + 06' 34"
27. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 5h 32' 22" + 06' 34"
28. DUENAS NEVADO Moises 133 AGRITUBEL 5h 32' 55" + 07' 07"
29. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 5h 33' 23" + 07' 35"
30. WEGELIUS Charles 158 LIQUIGAS 5h 33' 23" + 07' 35"
31. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 5h 33' 23" + 07' 35"
32. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 5h 33' 23" + 07' 35"
33. LE MEVEL Christophe 109 CREDIT AGRICOLE 5h 33' 50" + 08' 02"
34. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 5h 34' 15" + 08' 27"
35. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 35' 19" + 09' 31"
36. CUESTA Inigo 34 TEAM CSC 5h 36' 08" + 10' 20"
37. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 5h 36' 48" + 11' 00"
38. KUSCHYNSKI Aleksandr 156 LIQUIGAS 5h 36' 58" + 11' 10"
39. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 5h 37' 13" + 11' 25"
40. HALGAND Patrice 107 CREDIT AGRICOLE 5h 37' 26" + 11' 38"
41. GOUBERT Stephane 68 AG2R PREVOYANCE 5h 37' 26" + 11' 38"
42. SAVOLDELLI Paolo 199 ASTANA 5h 37' 26" + 11' 38"
43. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 5h 38' 04" + 12' 16"
44. VERDUGO Gorka 79 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 38' 16" + 12' 28"
45. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 38' 26" + 12' 38"
46. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 38' 26" + 12' 38"
47. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 5h 38' 44" + 12' 56"
48. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 5h 38' 44" + 12' 56"
49. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 5h 39' 25" + 13' 37"
50. ARRIETA Jose Luis 62 AG2R PREVOYANCE 5h 40' 01" + 14' 13"
...
51. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 5h 40' 01" + 14' 13"
76. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 5h 54' 38" + 28' 50"
81. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 5h 54' 38" + 28' 50"

Gesamtwertung

1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 64h 12' 15"
2. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 14' 38" + 02' 23"
3. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 64h 15' 19" + 03' 04"
4. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 16' 44" + 04' 29"
5. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 64h 16' 53" + 04' 38"
6. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 64h 18' 05" + 05' 50"
7. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 64h 19' 13" + 06' 58"
8. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 64h 20' 40" + 08' 25"
9. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 64h 22' 00" + 09' 45"
10. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 23' 10" + 10' 55"
11. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 64h 23' 16" + 11' 01"
12. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 64h 23' 46" + 11' 31"
13. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 64h 24' 30" + 12' 15"
14. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 64h 25' 31" + 13' 16"
15. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 64h 27' 13" + 14' 58"
16. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 64h 27' 46" + 15' 31"
17. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 64h 29' 38" + 17' 23"
18. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 64h 31' 12" + 18' 57"
19. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 64h 31' 34" + 19' 19"
20. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 64h 31' 48" + 19' 33"
21. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 64h 34' 35" + 22' 20"
22. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 64h 34' 48" + 22' 33"
23. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 64h 35' 08" + 22' 53"
24. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 64h 36' 27" + 24' 12"
25. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 64h 37' 11" + 24' 56"
26. VOIGT Jens 38 TEAM CSC 64h 37' 21" + 25' 06"
27. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 64h 43' 56" + 31' 41"
28. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 64h 45' 00" + 32' 45"
29. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 64h 46' 22" + 34' 07"
30. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 64h 46' 27" + 34' 12"
31. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 64h 48' 16" + 36' 01"
32. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 64h 48' 18" + 36' 03"
33. LE MEVEL Christophe 109 CREDIT AGRICOLE 64h 48' 22" + 36' 07"
34. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 64h 48' 33" + 36' 18"
35. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 64h 51' 01" + 38' 46"
36. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 64h 52' 16" + 40' 01"
37. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 52' 16" + 40' 01"
38. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 64h 53' 34" + 41' 19"
39. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 64h 55' 23" + 43' 08"
40. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 58' 45" + 46' 30"
41. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 64h 59' 23" + 47' 08"
42. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 65h 00' 28" + 48' 13"
43. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 65h 00' 44" + 48' 29"
44. GOUBERT Stephane 68 AG2R PREVOYANCE 65h 02' 49" + 50' 34"
45. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 65h 04' 14" + 51' 59"
46. HALGAND Patrice 107 CREDIT AGRICOLE 65h 06' 48" + 54' 33"
47. COLOM Antonio 192 ASTANA 65h 09' 37" + 57' 22"
48. TURPIN Ludovic 69 AG2R PREVOYANCE 65h 10' 04" + 57' 49"
49. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 65h 12' 45" + 1h 00' 30"
50. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 65h 16' 45" + 1h 04' 30"

Sprintwertung

1. BOONEN Tom 171 QUICK STEP - INNERGETIC 195 pts
2. HUNTER Robert 216 BARLOWORLD 175 pts
3. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 174 pts
4. HUSHOVD Thor 101 CREDIT AGRICOLE 132 pts
5. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 127 pts
6. FÖRSTER Robert 92 GEROLSTEINER 95 pts
7. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 93 pts
8. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 87 pts
9. FISCHER Murilo Antoniobil 155 LIQUIGAS 73 pts
10. BENNATI Daniele 82 LAMPRE-FONDITAL 72 pts

Bergwertung

1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 142 pts
2. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 140 pts
3. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 104 pts
4. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 85 pts
5. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 64 pts
6. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 55 pts
7. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 54 pts
8. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 51 pts
9. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 50 pts
10. COLOM Antonio 192 ASTANA 50 pts

Bester Jungprofi

1. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 14' 38"
2. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 64h 23' 46" + 09' 08"
3. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 64h 35' 08" + 20' 30"
4. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 64h 43' 56" + 29' 18"
5. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 64h 48' 16" + 33' 38"
6. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 64h 51' 01" + 36' 23"
7. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 64h 58' 45" + 44' 07"
8. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 65h 19' 00" + 1h 04' 22"
9. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 65h 49' 27" + 1h 34' 49"
10. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 65h 50' 29" + 1h 35' 51"

Teamwertung

1. DISCOVERY CHANNEL TEAM 192h 54' 08"
2. ASTANA 192h 56' 06" + 01' 58"
3. RABOBANK 193h 02' 06" + 07' 58"
4. CAISSE D’EPARGNE 193h 05' 32" + 11' 24"
5. TEAM CSC 193h 05' 48" + 11' 40"
6. EUSKALTEL - EUSKADI 193h 19' 34" + 25' 26"
7. PREDICTOR - LOTTO 193h 43' 21" + 49' 13"
8. SAUNIER DUVAL - PRODIR 193h 59' 38" + 1h 05' 30"
9. CREDIT AGRICOLE 194h 05' 17" + 1h 11' 09"
10. AG2R PREVOYANCE 194h 12' 45" + 1h 18' 37"
11. T-MOBILE TEAM 194h 17' 43" + 1h 23' 35"
12. LIQUIGAS 194h 21' 49" + 1h 27' 41"
13. QUICK STEP - INNERGETIC 194h 23' 29" + 1h 29' 21"
14. LAMPRE-FONDITAL 194h 25' 27" + 1h 31' 19"
15. GEROLSTEINER 194h 50' 32" + 1h 56' 24"
16. BARLOWORLD 195h 02' 53" + 2h 08' 45"
17. BOUYGUES TELECOM 195h 03' 06" + 2h 08' 58"
18. COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 195h 38' 27" + 2h 44' 19"
19. AGRITUBEL 196h 37' 07" + 3h 42' 59"
20. TEAM MILRAM 196h 50' 56" + 3h 56' 48"
21. FRANCAISE DES JEUX 197h 18' 55" + 4h 24' 47"
Zitieren
Zitat:Original von stern.de
Winokurow gedopt
Radprofi Alexander Winokurow ist bei einer Dopingprobe während der laufenden Tour de France am 21. Juli Doping durch eine Fremdbluttransfusion nachgewiesen worden. Das berichtet die Internetseite der französischen Sporttageszeitung L'Equipe am Dienstag.

Demnach wurden bei Winokurow nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren in Albi die auffälligen Werte festgestellt.

:rolli:
Zitieren
Es lebe der Sport...
Zitieren
Angeblich steigt das Astana Team komplett aus der Tour de France aus.

Das würde auch das Aus für Andreas Klöden bedeuten.
Zitieren
Winokurow ist beim Fremdblutdoping erwischt worden und das nach dem Zeitfahren...
das ist schonmal die erste schlimme Nachricht...

Und die zweite folgt sogleich...

Die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" berichtet, dass sich die Astana-Mannschaft nach der positiven Probe von Winokurow mit sofortiger Wirkung von der 94. Frankreichrundfahrt zurückzieht.

Na ganz toll...

Quelle:
Link
Zitieren
Irgendwo bei dem Sattlerei-Forum brachte mal einer den Spruch: wenn du schon nicht den Krieg gewinnst, nimm möglichst viele mit in den Abgrund.

Falls Klöden wirklich nur Opfer dieses unseriösen Teams war trifft das spätestens jetzt zu. Schon nach Tignes wurde klar, dass die Kasachen keinen deutschen Toursieger wollen, aber nun zeigt sich, dass man ohne das eigentliche Aushängeschild mal garkein Interesse am Radsport hat.

Andererseits ist es auch gut möglich, dass das ganze Team diese Praktiken anwendet, da ich es für unmöglich erachte als einziger in einem Team zu dopen.
Von daher denke ich mal, dass es auch bei Astana ein ausgereiftes Dopingsystem gab.

Klöden somit raus aus der Tour und mir stellt sich die Frage ob es noch Sinn macht weiterzuschauen.
Mir macht zwar dieser irre Zweikampf zwischen Rasmussen und Contador spaß, aber auch da fährt irgendwie der Verdacht mit.
Naja, ist mir erstmal egal, morgen wird die letzte Bergetappe geschaut, Klöden und Astana hin oder her.
Zitieren
Also meiner Meinung nach sollte man die ganze Tour dicht machen und gleich schonmal für das nächste Jahr canceln... ARD und ZDF haben die Übertragungen ausgesetzt, SAT1 und ProSieben haben durchweg sehr miese Quoten (http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=21271) - es lohnt sich einfach schon bald zuschauertechnisch nicht mehr. Außerdem hat doch jeder Fahrer irgendwo und irgendwie dreck am stecken, da kann mir keiner was erzählen von wegen 14mal negativ getestet. Offiziell mag das so sein, doch was im Hintergrund läuft ist doch für Ottonormalverbraucher gar nicht mehr ersichtlich.

Also mir persönlich macht es unter den gegebenen Umständen keinerlei Spaß mehr die Tour zu verfolgen. Es hat sich zu einer einzigen Farce entwickelt.
Zitieren
Das Wort heißt Orthonormalverbraucher. Ebenso finde ich das Argument Zuschauerzahlen nicht sehr geeignet um auszudrücken, dass es keinen Sinn ergibt die Tour fortzusetzen. Ich halte ebenfalls sehr wenig von diesen sogenannten Sportlern, aber das ganze abzubrechen wäre zu leicht. Es ist der falsche Weg einfach ein schwarzes Tuch darüber zu legen. Nur sollten einige, wenn nicht alle Fahrer endlich mal das Maul aufmachen!
Zitieren
Zitat:Schon nach Tignes wurde klar, dass die Kasachen keinen deutschen Toursieger wollen, aber nun zeigt sich, dass man ohne das eigentliche Aushängeschild mal garkein Interesse am Radsport hat.


Das sie keinen deutschen Toursieger wollen, da kann ich nur zustimmen... das wurde durch viele taktische sachen doch recht offensichtlich...

Aber der Ausstieg soll laut Marc Biver (mag man disem Typen denn noch was glauben) so von Tourorganisation gewollt worden sein...

siehe auch:
Link

Zitat:ARD und ZDF haben die Übertragungen ausgesetzt, SAT1 und ProSieben haben durchweg sehr miese Quoten (http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=21271) - es lohnt sich einfach schon bald zuschauertechnisch nicht mehr.


Nicht ganz richtig...
es ist zwar richtig das die Quoten bei Sat.1 mies sind... aber immer noch possitv für Sat.1 da man die Tour zum schnäppchen preis bekam...

der wahre gewinner heißt EUROSPORT...

Bevor ARD/ZDF zurückgezogen haben war dort die einschaltquote bei 0,35 Millionen, jetzt konstant bei teilweise über einer Million. Was ein Riesensprung...

Bei ARD / ZDF waren sie so um die 1,5 Mille (nimmt man mal den Gala tag von Gerdemann weg, wo sie 2,48 Millionen hatten)... Mit den Quoten von SAT.1 und der Steigerung von Eurosport - macht das eigentlich kein verlust...

Quelle ist hier das Focus Magazin von gestern...

Zitat:Also mir persönlich macht es unter den gegebenen Umständen keinerlei Spaß mehr die Tour zu verfolgen. Es hat sich zu einer einzigen Farce entwickelt.


Amen

Zitat:Nur sollten einige, wenn nicht alle Fahrer endlich mal das Maul aufmachen!


Amen
Zitieren
Weil wir alle gerad mal wieder beim Thema Doping sind, kommt hier noch die aktuelle News um Doping Michi Rasmussen...

Und zwar darf er deshalb noch bei der Tour fahren, weil die UCI einen Formfehler begangen hat... denn Rasmussen hat bereits eigentlich 3 Verwarnungen von der UCI erhalten...
Bloss die Trottel haben da ein verkehrtes Datum notiert... sie machten aus 6.April - 6.Mai...

Deshalb hat die Tourorganisation keine richtige Handhabe gegen ihn. Würde man ihn ausschließen würde ein Rechtsproßez drohen den man wegen dieses Formfehlers nicht gewinnen kann...

Herrlich kann ich nur sagen, wie sich diese Profis immer auf die Formfehler stürzen... siehe Sinkewitz der das kurz versucht hat, siehe Landis, siehe Rasmussen usw....

Quelle:
Link

------------------------------------------------------------------------------------

Und noch was interesantes habe ich bei einigen beträgen gesehen und zeitschriften gelesen...

So habe ein Großteil der Fahrer die Ehrenerklärung unter Protest nur unterschrieben und ein weiter Teil hat sogar Notare mit zur Unterschrift gebracht, die dann später (nämlich falls es zu einem Doping Fall kommt) bezeugen das man zur unterschrift gezwungen wurde... und somit sei diese Ungültig...

Herrlich kann ich da nur sagen...
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste