19.07.2006, 18:21
16. Etappe Bourg D'Oisans - La Toussuire
Tageswertung
1 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 41"
3 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 54"
4 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 56"
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 56"
6 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 37"
7 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 37"
8 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 37"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 24"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 42"
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 42"
12 026 ROGERS Michael TMO AUS 03' 42"
13 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 03' 42"
14 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 04' 21"
15 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 33"
16 001 AZEVEDO José DSC POR 07' 55"
17 042 FOTHEN Marcus GST GER 08' 37"
18 015 SCHLECK Frank CSC LUX 08' 37"
19 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 09' 14"
20 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 09' 40"
21 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 09' 40"
22 076 MERCKX Axel PHO BEL 10' 04"
23 071 LANDIS Floyd PHO USA 10' 04"
24 092 ARROYO David CEI ESP 10' 04"
25 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 11' 16"
26 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 12' 01"
27 122 CAMANO Iker EUS ESP 13' 16"
28 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 14' 28"
29 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 15' 19"
30 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 15' 40"
31 199 SALMON Benoit AGR FRA 15' 42"
32 131 MONCOUTIE David COF FRA 15' 42"
33 151 CASAR Sandy FDJ FRA 16' 33"
34 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 17' 24"
35 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 17' 24"
36 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 21' 10"
37 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 22' 12"
38 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 22' 12"
39 063 BRANDT Christophe DVL BEL 24' 46"
40 145 LOBATO Ruben SDV ESP 24' 46"
41 148 RINERO Christophe SDV FRA 24' 46"
42 064 HORNER Christopher DVL USA 24' 46"
43 024 KESSLER Matthias TMO GER 25' 44"
44 146 MILLAR David SDV GBR 25' 50"
45 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 28' 56"
46 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 28' 56"
47 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 28' 56"
48 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 28' 56"
49 003 HINCAPIE George DSC USA 28' 56"
50 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 28' 56"
Gesamtwertung
1 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 50"
3 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 29"
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 43"
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 56"
6 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 58"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 06' 47"
8 031 MOREAU Christophe A2R FRA 07' 03"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 46"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08' 06"
11 071 LANDIS Floyd PHO USA 08' 08"
12 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 13' 27"
13 015 SCHLECK Frank CSC LUX 13' 48"
14 052 BOOGERD Michael RAB NED 13' 52"
15 042 FOTHEN Marcus GST GER 15' 04"
16 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 17' 46"
17 076 MERCKX Axel PHO BEL 18' 33"
18 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 18' 57"
19 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 19' 21"
20 001 AZEVEDO José DSC POR 19' 46"
21 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 20' 48"
22 092 ARROYO David CEI ESP 28' 30"
23 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 31' 16"
24 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 33' 03"
25 199 SALMON Benoit AGR FRA 33' 41"
26 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 34' 36"
27 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 34' 37"
28 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 34' 39"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 37' 28"
30 148 RINERO Christophe SDV FRA 40' 48"
31 063 BRANDT Christophe DVL BEL 40' 59"
32 145 LOBATO Ruben SDV ESP 43' 15"
33 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 43' 52"
34 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 46' 39"
35 122 CAMANO Iker EUS ESP 49' 45"
36 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 49' 57"
37 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 50' 19"
38 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 52' 01"
39 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 52' 17"
40 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 52' 58"
41 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 53' 01"
42 003 HINCAPIE George DSC USA 53' 18"
43 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 53' 24"
44 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 54' 29"
45 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 55' 08"
46 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 55' 33"
47 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 59' 07"
48 131 MONCOUTIE David COF FRA 1h 07' 36"
49 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 1h 08' 09"
50 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 1h 11' 52"
Punktewertung
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 252
2 056 FREIRE Oscar RAB ESP 207
3 181 ZABEL Erik MRM GER 172
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 159
5 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 152
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 148
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 120
8 125 ISASI Inaki EUS ESP 99
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 98
10 136 MORENI Cristian COF ITA 84
Bergwertung
1 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 153
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 108
3 015 SCHLECK Frank CSC LUX 74
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 72
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 69
6 071 LANDIS Floyd PHO USA 63
7 014 SASTRE Carlos CSC ESP 63
8 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 63
9 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
10 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 60
Bester Jungprofi
1 042 FOTHEN Marcus GST GER
2 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 02' 42"
3 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 59' 49"
4 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 1h 01' 08"
5 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 06' 41"
6 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 1h 27' 10"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 1h 34' 06"
8 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 48' 30"
9 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1h 49' 40"
10 147 RICCO Riccardo SDV ITA 1h 53' 14"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 T-MOBILE TEAM 02' 23"
3 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 14' 25"
4 RABOBANK 16' 07"
5 AG2R PREVOYANCE 20' 24"
6 LAMPRE-FONDITAL 40' 57"
7 GEROLSTEINER 47' 49"
8 PHONAK HEARING SYSTEMS 1h 19' 06"
9 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 24' 13"
10 SAUNIER DUVAL - PRODIR 1h 29' 46"
11 DISCOVERY CHANNEL TEAM 1h 32' 20"
12 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 55' 23"
13 DAVITAMON - LOTTO 1h 57' 14"
14 CREDIT AGRICOLE 1h 58' 28"
15 AGRITUBEL 2h 07' 21"
16 BOUYGUES TELECOM 2h 19' 52"
17 FRANCAISE DES JEUX 3h 40' 18"
18 TEAM MILRAM 4h 06' 39"
19 LIQUIGAS 4h 41' 51"
20 QUICK STEP - INNERGETIC 5h 11' 35"
Tageswertung
1 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 41"
3 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 54"
4 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 56"
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 56"
6 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 37"
7 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 37"
8 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 37"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 24"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 42"
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 42"
12 026 ROGERS Michael TMO AUS 03' 42"
13 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 03' 42"
14 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 04' 21"
15 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 33"
16 001 AZEVEDO José DSC POR 07' 55"
17 042 FOTHEN Marcus GST GER 08' 37"
18 015 SCHLECK Frank CSC LUX 08' 37"
19 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 09' 14"
20 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 09' 40"
21 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 09' 40"
22 076 MERCKX Axel PHO BEL 10' 04"
23 071 LANDIS Floyd PHO USA 10' 04"
24 092 ARROYO David CEI ESP 10' 04"
25 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 11' 16"
26 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 12' 01"
27 122 CAMANO Iker EUS ESP 13' 16"
28 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 14' 28"
29 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 15' 19"
30 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 15' 40"
31 199 SALMON Benoit AGR FRA 15' 42"
32 131 MONCOUTIE David COF FRA 15' 42"
33 151 CASAR Sandy FDJ FRA 16' 33"
34 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 17' 24"
35 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 17' 24"
36 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 21' 10"
37 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 22' 12"
38 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 22' 12"
39 063 BRANDT Christophe DVL BEL 24' 46"
40 145 LOBATO Ruben SDV ESP 24' 46"
41 148 RINERO Christophe SDV FRA 24' 46"
42 064 HORNER Christopher DVL USA 24' 46"
43 024 KESSLER Matthias TMO GER 25' 44"
44 146 MILLAR David SDV GBR 25' 50"
45 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 28' 56"
46 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 28' 56"
47 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 28' 56"
48 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 28' 56"
49 003 HINCAPIE George DSC USA 28' 56"
50 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 28' 56"
Gesamtwertung
1 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 50"
3 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 29"
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 43"
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 56"
6 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 58"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 06' 47"
8 031 MOREAU Christophe A2R FRA 07' 03"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 46"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08' 06"
11 071 LANDIS Floyd PHO USA 08' 08"
12 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 13' 27"
13 015 SCHLECK Frank CSC LUX 13' 48"
14 052 BOOGERD Michael RAB NED 13' 52"
15 042 FOTHEN Marcus GST GER 15' 04"
16 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 17' 46"
17 076 MERCKX Axel PHO BEL 18' 33"
18 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 18' 57"
19 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 19' 21"
20 001 AZEVEDO José DSC POR 19' 46"
21 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 20' 48"
22 092 ARROYO David CEI ESP 28' 30"
23 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 31' 16"
24 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 33' 03"
25 199 SALMON Benoit AGR FRA 33' 41"
26 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 34' 36"
27 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 34' 37"
28 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 34' 39"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 37' 28"
30 148 RINERO Christophe SDV FRA 40' 48"
31 063 BRANDT Christophe DVL BEL 40' 59"
32 145 LOBATO Ruben SDV ESP 43' 15"
33 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 43' 52"
34 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 46' 39"
35 122 CAMANO Iker EUS ESP 49' 45"
36 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 49' 57"
37 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 50' 19"
38 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 52' 01"
39 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 52' 17"
40 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 52' 58"
41 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 53' 01"
42 003 HINCAPIE George DSC USA 53' 18"
43 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 53' 24"
44 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 54' 29"
45 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 55' 08"
46 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 55' 33"
47 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 59' 07"
48 131 MONCOUTIE David COF FRA 1h 07' 36"
49 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 1h 08' 09"
50 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 1h 11' 52"
Punktewertung
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 252
2 056 FREIRE Oscar RAB ESP 207
3 181 ZABEL Erik MRM GER 172
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 159
5 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 152
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 148
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 120
8 125 ISASI Inaki EUS ESP 99
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 98
10 136 MORENI Cristian COF ITA 84
Bergwertung
1 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 153
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 108
3 015 SCHLECK Frank CSC LUX 74
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 72
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 69
6 071 LANDIS Floyd PHO USA 63
7 014 SASTRE Carlos CSC ESP 63
8 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 63
9 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
10 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 60
Bester Jungprofi
1 042 FOTHEN Marcus GST GER
2 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 02' 42"
3 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 59' 49"
4 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 1h 01' 08"
5 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 06' 41"
6 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 1h 27' 10"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 1h 34' 06"
8 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 48' 30"
9 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1h 49' 40"
10 147 RICCO Riccardo SDV ITA 1h 53' 14"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 T-MOBILE TEAM 02' 23"
3 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 14' 25"
4 RABOBANK 16' 07"
5 AG2R PREVOYANCE 20' 24"
6 LAMPRE-FONDITAL 40' 57"
7 GEROLSTEINER 47' 49"
8 PHONAK HEARING SYSTEMS 1h 19' 06"
9 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 24' 13"
10 SAUNIER DUVAL - PRODIR 1h 29' 46"
11 DISCOVERY CHANNEL TEAM 1h 32' 20"
12 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 55' 23"
13 DAVITAMON - LOTTO 1h 57' 14"
14 CREDIT AGRICOLE 1h 58' 28"
15 AGRITUBEL 2h 07' 21"
16 BOUYGUES TELECOM 2h 19' 52"
17 FRANCAISE DES JEUX 3h 40' 18"
18 TEAM MILRAM 4h 06' 39"
19 LIQUIGAS 4h 41' 51"
20 QUICK STEP - INNERGETIC 5h 11' 35"
