16.03.2003, 21:01
Deutsche Bundesliga
Stand vom 15. März.
1. FC Bayern München 25 18 5 2 56:16 59
2. Borussia Dortmund 25 13 7 5 41:20 46
3. VfB Stuttgart 24 12 7 5 39:27 43
4. Hamburger SV 25 11 7 7 32:30 40
5. FC Schalke 04 25 9 11 5 35:29 38
6. Werder Bremen 25 11 4 10 39:38 37
7. Hertha BSC Berlin 24 10 6 8 34:26 36
8. TSV 1860 München 24 9 6 9 32:39 33
9. VfL Wolfsburg 25 9 5 11 29:33 32
10. FC Hansa Rostock 25 8 7 10 27:31 31
11. Arminia Bielefeld 25 7 9 9 29:32 30
12. VfL Bochum 25 8 6 11 40:45 30
13. Hannover 96 25 8 5 12 35:46 29
14. 1. FC Kaiserslautern 25 7 7 11 33:34 28
15. Bayer 04 Leverkusen 25 7 6 12 32:41 27
16. Borussia Mönchengladbach 25 7 5 13 26:36 26
17. 1. FC Nürnberg 24 7 4 13 28:42 25
18. Energie Cottbus 25 6 5 14 25:47 23
Stand vom 15. März.
1. FC Bayern München 25 18 5 2 56:16 59
2. Borussia Dortmund 25 13 7 5 41:20 46
3. VfB Stuttgart 24 12 7 5 39:27 43
4. Hamburger SV 25 11 7 7 32:30 40
5. FC Schalke 04 25 9 11 5 35:29 38
6. Werder Bremen 25 11 4 10 39:38 37
7. Hertha BSC Berlin 24 10 6 8 34:26 36
8. TSV 1860 München 24 9 6 9 32:39 33
9. VfL Wolfsburg 25 9 5 11 29:33 32
10. FC Hansa Rostock 25 8 7 10 27:31 31
11. Arminia Bielefeld 25 7 9 9 29:32 30
12. VfL Bochum 25 8 6 11 40:45 30
13. Hannover 96 25 8 5 12 35:46 29
14. 1. FC Kaiserslautern 25 7 7 11 33:34 28
15. Bayer 04 Leverkusen 25 7 6 12 32:41 27
16. Borussia Mönchengladbach 25 7 5 13 26:36 26
17. 1. FC Nürnberg 24 7 4 13 28:42 25
18. Energie Cottbus 25 6 5 14 25:47 23
