Zitat:Original von DiViNo Das könnte bedeuten, dass Dtl. mit England und Portugal oder auch mit Frankreich und Italien in eine Gruppe kommt.
Nach grade eben eher unwahrscheinlich.
Engand muss nu auf Schützenhilfe der Israelis hoffen,Russen mit einem Freilos in Andorra und dem Spiel um die Quali in Israel.Bei nem Sieg ist England raus,da auch kaum anzunehmen ist dass Kroatien nicht den verbleibenden Punkt in Mazedonien oder Wembley holt.Eine EM ohne die Tommies...ich kann mich damit eig anfreunden. (8)
Das übrigens die Koeffizienten vor dem heutigen Spieltag aller verbliebenen Länder mit Chancen auf die Quali:
-----------Punkte Spiele Koeff. Punkte Spiele Koeff. Gesamt
Deutschland 0 0 0,000 23 9 2,556 2,556
Kroatien 24 10 2,400 26 10 2,600 2,500
Schweden 24 10 2,400 23 9 2,555 2,477
Holland 32 12 2,667 20 9 2,222 2,445
England 25 10 2,500 23 10 2,300 2,400
Rumänien 25 12 2,083 23 9 2,555 2,319
Italien 23 10 2,300 23 10 2,300 2,300
Tschechien 27 12 2,250 20 9 2,222 2,238
Polen 24 10 2,400 24 12 2,000 2,200
Frankreich 20 10 2,000 22 10 2,200 2,100
Spanien 20 10 2,000 22 10 2,200 2,100
Griechenland 21 12 1,750 22 9 2,444 2,095
Portugal 30 12 2,500 18 11 1,636 2,068
Türkei 23 12 1,917 18 9 2,0 1,959
Schottland 13 10 1,300 24 10 2,400 1,850
Norwegen 18 10 1,800 17 9 1,889 1,845
Finnland 16 12 1,333 20 12 1,667 1,500
Damit für uns Topf 1 praktisch unvermeidbar,1 Spiel mehr als Kroatien noch,dazu haben die noch das schwerere Programm mit Maze und England auswärts,während wir außer Tschechien mit Wales und Zypern zuhause ja eigentlich 6 sichere Punkte haben.Hätte aber gegen eine Hammergruppe nicht unbedingt was einzuwenden.Ob man die Topteams nu inner Gruppe oder im KO spielt is egal,irgendwann kommts eh dazu,da is doch die Gruppe besser wo man einen Ausrutscher noch korrigieren kann.